”nÚ×
”n–¼ | ”n—î | ݉X | ¬Ñ | Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒ€[ƒ“ƒ‰ƒCƒgƒiƒCƒg | ¥netkeiba.com | –Ä10 | | | [3-0-2-15] | 820 | 1500 | ‹v•Û“c‹M | ”ü‰Y |
•ƒƒXƒeƒCƒS[ƒ‹ƒh •êƒ|[ƒŒƒ“ |
“úŽž | ‹£‘– | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | ‡ˆÊ | Ü‹à | ‹RŽè | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/09/30 | ’†ŽR05R | V”n | ŽÅ 1600 | 5 | 70 | ‹g“c”¹l | |
2017/10/29 | “Œ‹ž03R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1600 | 7 | 0 | •Ÿ‰i—Sˆê | |
2018/01/13 | ’†ŽR06R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 2000 | 1 | 500 | X‘דl | |
2018/03/24 | ’†ŽR09R | “Á•Ê | ƒ~ƒ‚ƒUÜ | ŽÅ 2000 | 3 | 250 | “c•Ó—TM |
2018/04/28 | ‹ž“s09R | “Á•Ê | –îŽÔÜ | ŽÅ 2200 | 8 | 0 | K‰p–¾ |
2018/05/19 | “Œ‹ž09R | “Á•Ê | ƒJ[ƒl[ƒVƒ‡ƒ“ƒJƒbƒv | ŽÅ 1800 | 9 | 0 | ¼‰ª³ŠC |
2018/09/16 | ’†ŽR09R | “Á•Ê | ެ—¯“Á•Ê | ŽÅ 2000 | 5 | 105 | ¼‰ª³ŠC |
2018/11/18 | •Ÿ“‡10R | “Á•Ê | “y“’‰·ò“Á•Ê | ŽÅ 1800 | 8 | 0 | Ÿ‰Y³Ž÷ |
2018/12/15 | ’†ŽR12R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2200 | 3 | 190 | ¼‰ª³ŠC | |
2019/01/20 | ‹ž“s08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1800 | 4 | 110 | •H“c—T“ñ | |
2019/03/17 | ’†ŽR08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2000 | 7 | 0 | ¼‰ª³ŠC | |
2019/04/07 | •Ÿ“‡08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2000 | 12 | 0 | ‹g“c”¹l | |
2019/07/20 | •Ÿ“‡08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1800 | 4 | 110 | ‘å–ì‘ñ–í | |
2019/08/10 | ŽD–y12R | “Á•Ê | ’m°“Á•Ê | ŽÅ 2000 | 1 | 1050 | •H“c—T“ñ |
2019/08/31 | ŽD–y12R | “Á•Ê | “ú‚“Á•Ê | ŽÅ 2000 | 5 | 75 | Šâ“cN½ |
2020/06/14 | ”ŸŠÙ12R | “Á•Ê | “´–êŒÎ“Á•Ê | ŽÅ 1800 | 10 | 0 | •H“c—T“ñ |
2020/09/05 | ŽD–y08R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2000 | 6 | 0 | •H“c—T“ñ | |
2020/10/04 | ’†ŽR10R | “Á•Ê | ˆïéV•·”t | ŽÅ 1800 | 4 | 230 | •H“c—T“ñ |
2020/12/19 | ’†ŽR12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2000 | 1 | 1100 | ‹g“c”¹l | |
2021/01/23 | ’†ŽR11R | “Á•Ê | ‰•xŽmƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1800 | 11 | 0 | ‹g“c–L |
WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš