馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エクササイズ | ▼netkeiba.com | 牡4 | − | [0-0-0-6] | 0 | 0 | 角田晃一 | 栗東 |
父サンダースノー 母ショーハイウェイ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/06 | 京都04R | 新馬 | ダ 1800 | 8 | 0 | 河原田菜 | |
2024/03/02 | 小倉07R | 未勝利 | ダ 1700 | 14 | 0 | 柴田裕一 | |
2024/04/27 | 京都03R | 未勝利 | ダ 1900 | 8 | 0 | 田口貫太 | |
2024/05/05 | 京都03R | 未勝利 | ダ 1800 | 9 | 0 | 柴田裕一 | |
2024/05/18 | 東京03R | 未勝利 | ダ 2100 | 12 | 0 | 角田大和 | |
2024/10/12 | 佐賀05R | C2−18組 C2 | ダ 1400 | 4 | 4 | 山田義貴 |
集計対象外は薄字