馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カルネヴァーレ | ▼netkeiba.com | 牝4 | ○ | [1-0-2-6] | 710 | 400 | 菊沢隆徳 | 美浦 |
父ダノンレジェンド 母ゴールドフェスタ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/28 | 東京02R | 新馬 | ダ 1400 | 3 | 160 | 木幡育也 | |
2024/02/17 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1400 | 1 | 550 | 木幡育也 | |
2024/04/20 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1600 | 13 | 0 | 木幡育也 | |
2024/06/08 | 東京12R | 500万円以下 | ダ 1400 | 6 | 0 | 菊沢一樹 | |
2024/09/07 | 中山06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 11 | 0 | 菊沢一樹 | |
2024/11/09 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 6 | 0 | 木幡育也 | |
2024/12/01 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 7 | 0 | 高杉吏麒 | |
2025/03/23 | 中京06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 13 | 0 | 石神深道 | |
2025/04/13 | 中山12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 3 | 200 | 内田博幸 |
集計対象外は薄字