馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーブルラン | ▼netkeiba.com | 牡5 | − | [2-0-2-21] | 980 | 900 | 尾形和幸 | 美浦 |
父ワールドエース 母フォーモサマンボ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/05 | 東京06R | 新馬 | 芝 1400 | 3 | 180 | 津村明秀 | |
2022/06/18 | 東京01R | 未勝利 | 芝 1400 | 3 | 130 | 津村明秀 | |
2022/09/04 | 新潟02R | 未勝利 | 芝 1400 | 1 | 520 | 津村明秀 | |
2022/11/05 | 東京11R | GU | 京王杯2歳ステークス | 芝 1400 | 9 | 0 | 津村明秀 |
2022/12/10 | 中山09R | 特別 | 黒松賞 | 芝 1200 | 4 | 150 | 津村明秀 |
2023/03/12 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 1200 | 9 | 0 | 柴田善臣 | |
2023/07/29 | 新潟12R | 500万円以下 | 芝 1000 | 12 | 0 | 津村明秀 | |
2023/08/12 | 札幌12R | 500万円以下 | 芝 1200 | 5 | 80 | 土田真翔 | |
2023/09/10 | 中山04R | 500万円以下 | ダ 1200 | 5 | 80 | 石川裕紀 | |
2023/10/07 | 東京12R | 500万円以下 | ダ 1400 | 12 | 0 | 石川裕紀 | |
2023/10/21 | 新潟12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 6 | 0 | 丹内祐次 | |
2023/10/29 | 新潟08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 4 | 120 | 丹内祐次 | |
2023/11/19 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 15 | 0 | 石川裕紀 | |
2024/02/18 | 小倉12R | 500万円以下 | 芝 1200 | 13 | 0 | 丹内祐次 | |
2024/02/24 | 小倉12R | 500万円以下 | 芝 1200 | 12 | 0 | 小林凌大 | |
2024/03/17 | 中京12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 10 | 0 | 斎藤新 | |
2024/05/04 | 新潟08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 80 | 丹内祐次 | |
2024/05/18 | 新潟10R | 特別 | 二王子特別 | 芝 2000 | 9 | 0 | 小林美駒 |
2024/08/11 | 新潟08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 80 | 石田拓郎 | |
2024/09/01 | 新潟08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 800 | 石田拓郎 | |
2024/10/26 | 新潟10R | 特別 | 直江津特別 | ダ 1800 | 13 | 0 | 吉田隼人 |
2024/11/16 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 12 | 0 | 木幡巧也 | |
2025/02/02 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 14 | 0 | 江田照男 | |
2025/02/13 | 船橋11R | 特別 | ハートビートレイン( | ダ 1600 | 7 | 0 | 横山琉人 |
2025/04/27 | 福島10R | 特別 | 尾瀬特別 | ダ 1700 | 11 | 0 | 横山琉人 |
集計対象外は薄字