馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロードプレイヤー | ▼netkeiba.com | 牡5 | ○ | [2-2-0-12] | 1420 | 900 | 尾形和幸 | 美浦 |
父グレーターロンドン 母ホオポノポノ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/21 | 新潟05R | 新馬 | 芝 1800 | 1 | 700 | 田辺裕信 | |
2022/11/06 | 東京09R | 特別 | 百日草特別 | 芝 2000 | 2 | 410 | 田辺裕信 |
2022/11/26 | 阪神11R | GV | ラジオN杯京都2歳S | 芝 2000 | 7 | 0 | 岩田望来 |
2023/02/12 | 東京11R | GV | 共同通信杯 | 芝 1800 | 10 | 0 | 田辺裕信 |
2023/03/11 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 2 | 310 | 田辺裕信 | |
2023/06/18 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 1800 | 4 | 120 | 田辺裕信 | |
2023/08/12 | 新潟09R | 特別 | 湯沢特別 | 芝 2000 | 4 | 170 | 菅原明良 |
2023/09/09 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 1800 | 9 | 0 | 菅原明良 | |
2024/02/18 | 東京06R | 500万円以下 | 芝 1800 | 1 | 800 | 田辺裕信 | |
2024/05/05 | 東京08R | 1000万円以下 | 芝 2000 | 5 | 114 | 田辺裕信 | |
2024/05/26 | 東京08R | 特別 | 青嵐賞 | 芝 2400 | 8 | 0 | 丹内祐次 |
2024/08/31 | 新潟10R | 特別 | 赤倉特別 | 芝 2000 | 6 | 0 | 石川裕紀 |
2024/11/24 | 東京09R | 特別 | オリエンタル賞 | 芝 2000 | 9 | 0 | 丹内祐次 |
2024/12/08 | 中京10R | 特別 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 芝 2000 | 11 | 0 | 長浜鴻緒 |
2025/03/09 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 13 | 0 | 丹内祐次 | |
2025/05/04 | 新潟04R | 未勝利 | 障 2890 | 6 | 0 | 坂口智康 |
集計対象外は薄字