馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツィスカリーゼ | ▼netkeiba.com | 牡5 | ○ | [5-0-0-26] | 0 | 210 | 的場均 | 美浦 |
父リオンディーズ 母アンドリエッテ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/09 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1800 | 7 | 0 | 今村聖奈 | |
2022/10/29 | 阪神03R | 未勝利 | 芝 1800 | 12 | 0 | 岩田望来 | |
2023/01/21 | 中京06R | 未勝利 | 芝 1600 | 8 | 0 | 和田竜二 | |
2023/02/04 | 中京02R | 未勝利 | ダ 1400 | 7 | 0 | 斎藤新 | |
2023/04/29 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1400 | 13 | 0 | 幸英明 | |
2023/05/13 | 京都05R | 未勝利 | 芝 1800 | 6 | 0 | 幸英明 | |
2023/07/09 | 中京07R | 未勝利 | 芝 2000 | 6 | 0 | 河原田菜 | |
2023/08/05 | 札幌06R | 未勝利 | 芝 2000 | 16 | 0 | 古川吉洋 | |
2023/08/19 | 札幌10R | 特別 | 富良野特別 | 芝 2000 | 14 | 0 | 北村友一 |
2023/10/16 | 名古屋03R | C29組 | ダ 1500 | 4 | 6 | 加藤聡一 | |
2023/10/31 | 名古屋04R | 夜空メル生誕記念20 | ダ 1500 | 1 | 45 | 加藤聡一 | |
2023/11/15 | 名古屋12R | 特別 | 乳岩川特別 C16 | ダ 1700 | 5 | 5 | 加藤聡一 |
2023/11/29 | 名古屋05R | 林俊彦阿部泰の鶴舞線 | ダ 1500 | 1 | 45 | 加藤聡一 | |
2023/12/25 | 名古屋12R | 特別 | 蔵王山特別 C1 | ダ 1500 | 5 | 6 | 加藤聡一 |
2024/01/05 | 名古屋06R | C11組 | ダ 1500 | 1 | 45 | 細川智史 | |
2024/02/02 | 名古屋12R | 特別 | 竹島海岸特別 C1 | ダ 1500 | 8 | 0 | 加藤聡一 |
2024/02/16 | 名古屋05R | C5組 | ダ 1500 | 1 | 45 | 加藤聡一 | |
2024/02/26 | 名古屋09R | 特別 | プロキオン特別 B2 | ダ 1700 | 9 | 0 | 細川智史 |
2024/03/15 | 名古屋10R | B8組 | ダ 1500 | 6 | 0 | 加藤聡一 | |
2024/03/29 | 名古屋09R | B8組 | ダ 1500 | 5 | 5 | 加藤聡一 | |
2024/06/28 | 名古屋08R | B8組 | ダ 1500 | 10 | 0 | 丸野勝虎 | |
2024/07/12 | 名古屋06R | C6組 | ダ 1400 | 8 | 0 | 丸野勝虎 | |
2024/07/25 | 名古屋09R | C6組 | ダ 1500 | 5 | 5 | 丸野勝虎 | |
2024/08/08 | 名古屋07R | C5組 | ダ 1500 | 1 | 50 | 丸野勝虎 | |
2024/08/23 | 名古屋09R | B8組 | ダ 1400 | 7 | 0 | 丸野勝虎 | |
2024/09/06 | 名古屋08R | B8組 | ダ 1500 | 9 | 0 | 丸野勝虎 | |
2024/09/20 | 名古屋09R | B4組 | ダ 1500 | 11 | 0 | 丸野勝虎 | |
2024/10/04 | 名古屋08R | B7組 | ダ 1700 | 10 | 0 | 丸野勝虎 | |
2025/03/16 | 中京07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 16 | 0 | 的場勇人 | |
2025/04/19 | 福島12R | 500万円以下 | 芝 1200 | 16 | 0 | 的場勇人 | |
2025/05/04 | 新潟12R | 500万円以下 | 芝 1400 | 13 | 0 | 的場勇人 |
集計対象外は薄字