馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイネルフォルツァ | ▼netkeiba.com | 牡5 | ○ | [1-2-2-25] | 1176 | 400 | 金成貴史 | 美浦 |
父ゴールドシップ 母ラッフォルツァート |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/18 | 東京05R | 新馬 | 芝 1400 | 5 | 70 | 柴田大知 | |
2022/07/09 | 福島01R | 未勝利 | 芝 1200 | 4 | 78 | 柴田大知 | |
2022/08/07 | 新潟01R | 未勝利 | 芝 1400 | 6 | 0 | 柴田大知 | |
2022/08/27 | 新潟01R | 未勝利 | 芝 1600 | 4 | 78 | 柴田大知 | |
2022/09/24 | 中山02R | 未勝利 | 芝 1600 | 10 | 0 | 柴田大知 | |
2022/12/10 | 中京04R | 未勝利 | 芝 1600 | 1 | 520 | M.デム | |
2023/01/05 | 中山10R | ジュニアカップ | 芝 1600 | 8 | 0 | 丹内祐次 | |
2023/02/19 | 東京06R | 500万円以下 | 芝 1600 | 6 | 0 | M.デム | |
2023/02/26 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 2 | 310 | バシュロ | |
2023/03/18 | 中山06R | 500万円以下 | 芝 1600 | 7 | 0 | 丹内祐次 | |
2023/04/01 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 4 | 120 | 丹内祐次 | |
2023/07/23 | 札幌12R | 500万円以下 | 芝 1500 | 3 | 200 | 横山武史 | |
2023/08/05 | 札幌12R | 500万円以下 | 芝 1500 | 9 | 0 | 佐々木大 | |
2023/08/19 | 札幌09R | 特別 | 千歳特別 | 芝 1500 | 7 | 0 | 丹内祐次 |
2023/09/03 | 札幌07R | 500万円以下 | 芝 1800 | 5 | 80 | 小林凌大 | |
2023/09/24 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 12 | 0 | 松岡正海 | |
2023/11/18 | 福島09R | 特別 | 高湯温泉特別 | 芝 1800 | 9 | 0 | 石橋脩 |
2023/12/02 | 中京06R | 500万円以下 | 芝 1600 | 14 | 0 | 丸山元気 | |
2024/01/21 | 小倉12R | 500万円以下 | 芝 1800 | 12 | 0 | 佐々木大 | |
2024/02/04 | 小倉09R | 特別 | 合馬特別 | 芝 1800 | 5 | 111 | 富田暁 |
2024/05/12 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 2 | 320 | M.デム | |
2024/05/26 | 東京06R | 500万円以下 | 芝 1800 | 6 | 0 | M.デム | |
2024/06/23 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 1800 | 5 | 80 | 石橋脩 | |
2024/07/14 | 福島08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 3 | 200 | 石橋脩 | |
2024/08/04 | 新潟10R | 500万円以下 | 芝 1600 | 13 | 0 | 石橋脩 | |
2024/08/17 | 札幌09R | 特別 | 千歳特別 | 芝 1500 | 4 | 170 | 丹内祐次 |
2024/09/01 | 札幌07R | 500万円以下 | 芝 1800 | 6 | 0 | 丹内祐次 | |
2025/02/01 | 東京12R | 500万円以下 | 芝 1800 | 8 | 0 | 津村明秀 | |
2025/02/23 | 小倉09R | 特別 | 高千穂特別 | 芝 1800 | 10 | 0 | 角田大和 |
2025/03/16 | 阪神07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 6 | 0 | 団野大成 |
集計対象外は薄字