馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルフェニン | ▼netkeiba.com | 牝5 | − | [1-0-2-21] | 55 | 0 | 長谷川浩 | 栗東 |
父ラニ 母ラバニーユ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/19 | 阪神06R | 新馬 | ダ 1400 | 8 | 0 | 鮫島克駿 | |
2022/12/04 | 中京01R | 未勝利 | ダ 1800 | 10 | 0 | 石橋脩 | |
2022/12/17 | 中京01R | 未勝利 | ダ 1800 | 10 | 0 | 幸英明 | |
2023/01/05 | 中京03R | 未勝利 | ダ 1900 | 9 | 0 | 鮫島克駿 | |
2023/03/05 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 7 | 0 | 鮫島克駿 | |
2023/03/18 | 中京01R | 未勝利 | ダ 1800 | 5 | 55 | 鮫島克駿 | |
2023/04/02 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 9 | 0 | 鮫島克駿 | |
2023/06/04 | 阪神04R | 未勝利 | ダ 1800 | 5 | 55 | 鮫島克駿 | |
2023/06/25 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 5 | 55 | 鮫島克駿 | |
2023/07/08 | 中京02R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 140 | 松若風馬 | |
2023/07/22 | 中京02R | 未勝利 | ダ 1800 | 9 | 0 | 松若風馬 | |
2023/09/13 | 園田12R | 特別 | C1 | ダ 1700 | 10 | 0 | 永井孝典 |
2023/10/04 | 園田07R | C1二 | ダ 1400 | 7 | 0 | 永井孝典 | |
2023/10/18 | 園田08R | C1二 | ダ 1400 | 4 | 15 | 永井孝典 | |
2023/11/16 | 園田09R | 特別 | C1二 | ダ 1400 | 9 | 0 | 笹田知宏 |
2023/11/29 | 園田12R | 特別 | C1 | ダ 1400 | 9 | 0 | 永井孝典 |
2023/12/14 | 園田08R | C1二 | ダ 1400 | 9 | 0 | 永井孝典 | |
2023/12/30 | 園田12R | 特別 | C1二 | ダ 1400 | 10 | 0 | 永井孝典 |
2024/01/31 | 姫路05R | C2一 | ダ 1400 | 9 | 0 | 長尾翼玖 | |
2024/02/15 | 姫路12R | フクジュソウ賞C2一 | ダ 1400 | 9 | 0 | 永井孝典 | |
2024/03/20 | 園田05R | C3一 | ダ 1400 | 4 | 8 | 永井孝典 | |
2024/04/16 | 園田04R | SPRING7ハロン | ダ 1400 | 1 | 56 | 永井孝典 | |
2024/06/05 | 園田09R | C2一 | ダ 1400 | 4 | 10 | 永井孝典 | |
2024/07/03 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 3 | 14 | 永井孝典 |
集計対象外は薄字