馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャスリー | ▼netkeiba.com | 牡5 | ○ | [3-1-3-11] | 2490 | 1500 | 田島俊明 | 美浦 |
父ルーラーシップ 母オールドパサデナ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/22 | 東京06R | 新馬 | ダ 1600 | 1 | 700 | 戸崎圭太 | |
2022/11/26 | 東京09R | 特別 | カトレアステークス | ダ 1600 | 3 | 400 | マーカン |
2023/01/28 | 東京04R | 500万円以下 | ダ 1600 | 2 | 310 | 戸崎圭太 | |
2023/02/25 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 4 | 120 | 菅原明良 | |
2023/04/30 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1600 | 1 | 780 | 戸崎圭太 | |
2023/05/14 | 東京10R | 特別 | 青竜ステークス | ダ 1600 | 5 | 180 | 戸崎圭太 |
2023/09/03 | 新潟10R | 特別 | 両津湾特別 | ダ 1800 | 15 | 0 | 戸崎圭太 |
2023/11/25 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 4 | 170 | 戸崎圭太 | |
2023/12/23 | 阪神08R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 6 | 0 | 菅原明良 | |
2024/02/17 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 14 | 0 | 石川裕紀 | |
2024/04/20 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 5 | 114 | 戸崎圭太 | |
2024/05/11 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 8 | 0 | 菅原明良 | |
2024/06/02 | 東京12R | 特別 | 小金井特別 | ダ 1400 | 1 | 1550 | 丹内祐次 |
2024/10/13 | 東京10R | 特別 | テレビ静岡賞 | ダ 1400 | 11 | 0 | 木幡巧也 |
2024/11/23 | 東京10R | 特別 | シャングリラS | ダ 1400 | 3 | 460 | 木幡巧也 |
2025/01/18 | 中京11R | 特別 | 遠江ステークス | ダ 1400 | 3 | 460 | 幸英明 |
2025/02/15 | 東京10R | 特別 | 銀蹄ステークス | ダ 1400 | 12 | 0 | 三浦皇成 |
2025/04/26 | 東京10R | 特別 | 鎌倉ステークス | ダ 1400 | 13 | 0 | ディー |
集計対象外は薄字