馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アームブランシュ | ▼netkeiba.com | 牡5 | ○ | [3-1-3-16] | 2250 | 1500 | 竹内正洋 | 美浦 |
父キズナ 母ソウルフルヴォイス |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/13 | 新潟05R | 新馬 | 芝 1600 | 4 | 110 | 吉田豊 | |
2022/11/06 | 東京03R | 未勝利 | 芝 2000 | 1 | 520 | 吉田豊 | |
2022/12/03 | 中山09R | 特別 | 葉牡丹賞 | 芝 2000 | 9 | 0 | 吉田豊 |
2023/03/05 | 中山11R | GU | 報知弥生ディープ記念 | 芝 2000 | 4 | 810 | 吉田豊 |
2023/04/02 | 中山08R | 特別 | 山吹賞 | 芝 2200 | 3 | 270 | 吉田豊 |
2023/04/29 | 東京11R | GU | テレビ東京杯青葉賞 | 芝 2400 | 5 | 540 | 吉田豊 |
2023/06/03 | 東京08R | 特別 | 稲城特別 | 芝 2400 | 2 | 440 | 吉田豊 |
2023/09/18 | 中山11R | GU | 朝日セントライト記念 | 芝 2200 | 9 | 0 | 吉田豊 |
2023/10/01 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 2200 | 4 | 120 | 吉田豊 | |
2023/10/21 | 新潟09R | 特別 | 岩船特別 | 芝 2200 | 1 | 1110 | 吉田豊 |
2023/11/18 | 東京09R | 特別 | 南武特別 | 芝 2400 | 3 | 390 | ルメール |
2024/02/10 | 東京09R | 特別 | 箱根特別 | 芝 2400 | 4 | 230 | 吉田豊 |
2024/03/02 | 中山09R | 特別 | 潮来特別 | 芝 2500 | 3 | 390 | 吉田豊 |
2024/03/23 | 中京10R | 特別 | 熊野特別 | 芝 2200 | 8 | 0 | 吉田豊 |
2024/05/26 | 東京08R | 特別 | 青嵐賞 | 芝 2400 | 1 | 1550 | 吉田豊 |
2024/06/08 | 東京11R | 特別 | ジューンステークス | 芝 2400 | 4 | 280 | 吉田豊 |
2024/10/06 | 東京09R | 特別 | 昇仙峡ステークス | 芝 2400 | 7 | 0 | 吉田豊 |
2024/10/20 | 東京10R | 特別 | 甲斐路ステークス | 芝 2000 | 8 | 0 | 吉田豊 |
2024/12/21 | 中山11R | 特別 | グレイトフルS | 芝 2500 | 5 | 184 | 吉田豊 |
2025/01/06 | 中京11R | 特別 | 万葉ステークス | 芝 3000 | 12 | 0 | 池添謙一 |
2025/03/09 | 中山09R | 特別 | 湾岸ステークス | 芝 2500 | 10 | 0 | 吉田豊 |
2025/03/30 | 阪神10R | 特別 | 御堂筋ステークス | 芝 2400 | 9 | 0 | 長岡禎仁 |
2025/05/03 | 東京09R | 特別 | 是政ステークス | ダ 2100 | 10 | 0 | 吉田豊 |
集計対象外は薄字