馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミスヨコハマ | ▼netkeiba.com | 牝5 | ○ | [2-2-5-20] | 2540 | 900 | 斎藤誠 | 美浦 |
父カレンブラックヒル 母ミスエリカ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/19 | 函館05R | 新馬 | 芝 1200 | 2 | 280 | 斎藤新 | |
2022/07/02 | 函館01R | 未勝利 | 芝 1200 | 1 | 520 | 斎藤新 | |
2022/07/16 | 函館11R | GV | 函館2歳ステークス | 芝 1200 | 5 | 310 | 斎藤新 |
2022/09/04 | 札幌09R | 特別 | すずらん賞 | 芝 1200 | 3 | 400 | 斎藤新 |
2022/11/05 | 東京11R | GU | 京王杯2歳ステークス | 芝 1400 | 7 | 0 | 斎藤新 |
2022/11/20 | 東京08R | 特別 | 赤松賞 | 芝 1600 | 1 | 1030 | 石橋脩 |
2022/12/11 | 阪神11R | GT | 阪神ジュベナイルF | 芝 1600 | 9 | 0 | M.デム |
2023/03/12 | 中山11R | アネモネステークス | 芝 1600 | 10 | 0 | 菅原明良 | |
2023/04/08 | 中山11R | GU | ニュージーランドT | 芝 1600 | 13 | 0 | 石橋脩 |
2023/06/17 | 東京10R | 特別 | 相模湖特別 | 芝 1400 | 9 | 0 | 石川裕紀 |
2023/07/09 | 中京12R | 特別 | シンガポールTC賞 | 芝 1600 | 3 | 390 | 菱田裕二 |
2023/07/30 | 新潟09R | 特別 | 豊栄特別 | 芝 1600 | 4 | 230 | 菱田裕二 |
2023/08/12 | 新潟10R | 特別 | 新発田城特別 | 芝 1400 | 3 | 390 | 松岡正海 |
2023/09/24 | 中山09R | 特別 | 木更津特別 | 芝 1600 | 12 | 0 | 松岡正海 |
2023/11/05 | 東京12R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 7 | 0 | 松岡正海 | |
2023/11/19 | 東京12R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 13 | 0 | 藤岡佑介 | |
2024/02/18 | 東京08R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 11 | 0 | 石橋脩 | |
2024/03/10 | 中京09R | 特別 | 岡崎特別 | 芝 1400 | 7 | 0 | 斎藤新 |
2024/04/06 | 福島10R | 特別 | 花見山特別 | 芝 1200 | 6 | 0 | 斎藤新 |
2024/04/20 | 東京08R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 3 | 290 | 石川裕紀 | |
2024/06/08 | 函館11R | 特別 | 函館日刊スポーツ杯 | 芝 1200 | 12 | 0 | 斎藤新 |
2024/06/30 | 函館10R | 特別 | 立待岬特別 | 芝 1200 | 7 | 0 | 横山武史 |
2024/08/10 | 札幌10R | 特別 | 日高特別 | 芝 1500 | 6 | 0 | 菱田裕二 |
2024/10/06 | 東京08R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 11 | 0 | 横山琉人 | |
2024/10/20 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1600 | 2 | 460 | 団野大成 | |
2024/11/10 | 東京07R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 3 | 290 | シュタル | |
2024/12/28 | 京都09R | 特別 | 春待月賞 | ダ 1400 | 12 | 0 | 斎藤新 |
2025/02/23 | 東京12R | 特別 | 大島特別 | ダ 1400 | 8 | 0 | 斎藤新 |
2025/04/27 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 13 | 0 | 三浦皇成 |
集計対象外は薄字