馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインクルトーズ | ▼netkeiba.com | 牝5 | − | [4-3-3-15] | 1333 | 2400 | 牧光二 | 美浦 |
父マインドユアビスケッツ 母ツインクルスター |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/28 | 新潟05R | 新馬 | 芝 1600 | 5 | 70 | 木幡巧也 | |
2022/09/17 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 210 | 木幡巧也 | |
2022/10/10 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1600 | 1 | 520 | 木幡巧也 | |
2022/10/15 | 東京09R | 特別 | プラタナス賞 | ダ 1600 | 5 | 103 | 木幡巧也 |
2023/01/28 | 東京04R | 500万円以下 | ダ 1600 | 10 | 0 | 木幡巧也 | |
2023/02/26 | 中山09R | 特別 | デイジー賞 | 芝 1800 | 4 | 160 | 木幡巧也 |
2023/03/26 | 中山09R | 特別 | ミモザ賞 | 芝 2000 | 3 | 270 | 木幡巧也 |
2023/04/08 | 福島09R | 特別 | ひめさゆり賞 | 芝 2000 | 9 | 0 | 木幡巧也 |
2023/09/02 | 札幌07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 2 | 320 | 佐々木大 | |
2023/09/16 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 木幡巧也 | |
2023/10/08 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 7 | 0 | 木幡巧也 | |
2023/11/19 | 福島08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 16 | 0 | 木幡巧也 | |
2024/02/01 | 川崎10R | 特別 | フェブラリースター賞 | ダ 1600 | 8 | 0 | 木幡巧也 |
2024/04/06 | 中山12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 16 | 0 | 石橋脩 | |
2024/04/14 | 福島07R | 500万円以下 | 芝 1200 | 6 | 0 | 木幡巧也 | |
2024/04/27 | 新潟12R | 500万円以下 | 芝 1200 | 1 | 800 | 丹内祐次 | |
2024/05/18 | 新潟11R | 特別 | 大日岳特別 | 芝 1200 | 15 | 0 | 永島まな |
2024/08/18 | 札幌10R | 特別 | 知床特別 | 芝 1200 | 2 | 620 | 古川吉洋 |
2024/08/31 | 札幌12R | 特別 | マレーシアカップ | 芝 1200 | 1 | 1550 | 古川吉洋 |
2024/09/22 | 中京10R | 特別 | 志摩ステークス | 芝 1200 | 3 | 460 | 古川吉洋 |
2024/10/19 | 新潟11R | 特別 | 北陸ステークス | 芝 1200 | 3 | 460 | 古川吉洋 |
2024/11/16 | 福島11R | 特別 | キビタキステークス | 芝 1200 | 8 | 0 | 古川吉洋 |
2025/03/02 | 中山10R | 特別 | アクアマリンS | 芝 1200 | 8 | 0 | 木幡巧也 |
2025/03/09 | 阪神10R | 特別 | 淀屋橋ステークス | 芝 1200 | 1 | 1840 | 古川吉洋 |
2025/04/27 | 福島11R | 特別 | モルガナイトS | 芝 1200 | 5 | 230 | 古川吉洋 |
集計対象外は薄字