馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェイビー | ▼netkeiba.com | 牝5 | − | [2-3-2-16] | 1637 | 900 | 西村真幸 | 栗東 |
父サトノアラジン 母パルストリーナ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/31 | 札幌05R | 新馬 | 芝 2000 | 1 | 700 | 鮫島克駿 | |
2022/08/13 | 札幌09R | 特別 | コスモス賞 | 芝 1800 | 3 | 400 | 鮫島克駿 |
2022/09/03 | 札幌11R | GV | 札幌2歳ステークス | 芝 1800 | 8 | 0 | 鮫島克駿 |
2022/12/10 | 阪神09R | 特別 | エリカ賞 | 芝 2000 | 9 | 0 | 国分優作 |
2023/02/05 | 東京09R | 特別 | ゆりかもめ賞 | 芝 2400 | 5 | 107 | 石橋脩 |
2023/03/11 | 阪神09R | 特別 | ゆきやなぎ賞 | 芝 2400 | 6 | 0 | 石橋脩 |
2023/04/29 | 京都09R | 特別 | 矢車賞 | 芝 2200 | 2 | 430 | 藤岡康太 |
2023/06/10 | 阪神09R | 特別 | 甲武特別 | 芝 2400 | 5 | 111 | 藤岡康太 |
2023/07/01 | 福島09R | 特別 | 開成山特別 | 芝 2600 | 2 | 440 | 菅原明良 |
2023/07/29 | 札幌09R | 特別 | 積丹特別 | 芝 2600 | 9 | 0 | 横山武史 |
2023/08/12 | 札幌08R | 500万円以下 | 芝 2600 | 7 | 0 | 佐々木大 | |
2024/01/27 | 小倉09R | 特別 | 足立山特別 | 芝 2600 | 10 | 0 | 幸英明 |
2024/02/24 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 7 | 0 | 松山弘平 | |
2024/03/17 | 阪神07R | 500万円以下 | 芝 2400 | 1 | 800 | 菅原明良 | |
2024/04/06 | 阪神09R | 特別 | 白鷺特別 | 芝 2400 | 6 | 0 | 坂井瑠星 |
2024/07/07 | 函館10R | 特別 | 横津岳特別 | 芝 2600 | 6 | 0 | 鮫島克駿 |
2024/07/28 | 札幌09R | 特別 | 阿寒湖特別 | 芝 2600 | 4 | 230 | 鮫島克駿 |
2024/08/17 | 札幌11R | 特別 | 札幌日刊スポーツ杯 | 芝 2600 | 14 | 0 | 斎藤新 |
2025/01/06 | 中京11R | 特別 | 万葉ステークス | 芝 3000 | 3 | 600 | 藤懸貴志 |
2025/02/01 | 京都10R | 特別 | 許波多特別 | 芝 2400 | 9 | 0 | 田口貫太 |
2025/02/15 | 小倉10R | 特別 | 太宰府特別 | 芝 2000 | 14 | 0 | 藤懸貴志 |
2025/03/30 | 阪神09R | 特別 | 四国新聞杯 | 芝 2000 | 10 | 0 | 藤懸貴志 |
2025/04/12 | 阪神09R | 特別 | 明石特別 | 芝 2400 | 2 | 620 | 和田竜二 |
集計対象外は薄字