馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーバーザドリーム | ▼netkeiba.com | 牡5 | ○ | [2-2-5-14] | 140 | 900 | 清水久詞 | 栗東 |
父ヘニーハウンド 母マザーレイク |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/04 | 阪神03R | 未勝利 | ダ 1400 | 3 | 140 | 坂井瑠星 | |
2023/03/19 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1400 | 8 | 0 | 坂井瑠星 | |
2023/04/02 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 16 | 0 | 戸崎圭太 | |
2023/06/04 | 阪神02R | 未勝利 | 芝 1600 | 12 | 0 | 和田竜二 | |
2023/06/25 | 阪神03R | 未勝利 | ダ 1800 | 5 | 55 | 和田竜二 | |
2023/07/08 | 中京03R | 未勝利 | ダ 1800 | 4 | 83 | 西村淳也 | |
2023/07/30 | 新潟04R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 140 | 西村淳也 | |
2023/08/19 | 小倉02R | 未勝利 | ダ 1700 | 1 | 550 | 坂井瑠星 | |
2023/10/08 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 和田竜二 | |
2023/10/21 | 新潟06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 6 | 0 | 角田大和 | |
2024/02/17 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 320 | 西村淳也 | |
2024/03/03 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 200 | 坂井瑠星 | |
2024/03/23 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 200 | 坂井瑠星 | |
2024/04/14 | 福島08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 4 | 120 | 佐々木大 | |
2024/06/09 | 函館12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 2 | 320 | 坂井瑠星 | |
2024/06/22 | 函館12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 3 | 200 | 佐々木大 | |
2024/08/18 | 札幌12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 1 | 800 | 佐々木大 | |
2024/08/31 | 札幌09R | 特別 | インディアトロフィー | ダ 1700 | 4 | 230 | 佐々木大 |
2024/09/21 | 中京12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 12 | 0 | 坂井瑠星 | |
2024/11/10 | 京都07R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 吉村誠之 | |
2024/11/23 | 京都09R | 特別 | 栂尾特別 | ダ 1800 | 7 | 0 | 三浦皇成 |
2025/01/25 | 小倉10R | 特別 | 企救丘特別 | ダ 1700 | 8 | 0 | 佐々木大 |
2025/03/29 | 中京09R | 特別 | 矢作川特別 | ダ 1800 | 8 | 0 | 佐々木大 |
集計対象外は薄字