馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サヴァイヴ | ▼netkeiba.com | 牡8 | − | [2-3-4-41] | 2295 | 900 | 河嶋宏樹 | 栗東 |
父キンシャサノキセキ 母ザナ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/08/17 | 小倉05R | 新馬 | 芝 1200 | 2 | 280 | 福永祐一 | |
2019/09/15 | 阪神02R | 未勝利 | 芝 1200 | 2 | 200 | 福永祐一 | |
2019/10/14 | 東京03R | 未勝利 | 芝 1400 | 4 | 75 | 福永祐一 | |
2019/11/16 | 京都03R | 未勝利 | 芝 1200 | 3 | 130 | 武豊 | |
2019/12/01 | 中京04R | 未勝利 | 芝 1200 | 1 | 500 | 福永祐一 | |
2020/02/02 | 京都07R | 500万円以下 | 芝 1200 | 1 | 730 | フォーリ | |
2020/05/30 | 京都11R | 重賞 | 葵ステークス | 芝 1200 | 5 | 380 | 吉田隼人 |
2020/09/06 | 小倉09R | 特別 | 別府特別 | 芝 1200 | 5 | 150 | 川田将雅 |
2020/09/27 | 中京09R | 特別 | 知立特別 | 芝 1200 | 7 | 0 | 川田将雅 |
2020/10/24 | 京都10R | 特別 | 壬生特別 | 芝 1200 | 6 | 0 | 坂井瑠星 |
2020/11/28 | 阪神12R | 1000万円以下 | 芝 1200 | 7 | 0 | 福永祐一 | |
2021/01/23 | 中京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 9 | 0 | 坂井瑠星 | |
2021/02/07 | 中京12R | 1000万円以下 | 芝 1200 | 9 | 0 | 国分優作 | |
2021/04/10 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 9 | 0 | 団野大成 | |
2021/04/24 | 阪神10R | 特別 | 丹波特別 | 芝 1600 | 3 | 380 | 国分優作 |
2021/05/08 | 中京10R | 特別 | 鞍ケ池特別 | 芝 1600 | 3 | 380 | 国分優作 |
2021/05/29 | 東京10R | 特別 | 葉山特別 | 芝 1600 | 8 | 0 | 横山武史 |
2021/08/14 | 新潟10R | 特別 | 新発田城特別 | 芝 1400 | 9 | 0 | 菅原明良 |
2021/09/05 | 小倉09R | 特別 | 筑後川特別 | 芝 1800 | 7 | 0 | 国分優作 |
2021/09/20 | 中京10R | 特別 | Mオルフェーヴル | 芝 1600 | 6 | 0 | 国分優作 |
2021/10/09 | 阪神08R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 6 | 0 | 国分優作 | |
2021/11/07 | 阪神12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 5 | 110 | 国分優作 | |
2021/11/27 | 東京12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 13 | 0 | 横山武史 | |
2022/01/23 | 中京10R | 特別 | 賢島特別 | 芝 1400 | 5 | 151 | 国分優作 |
2022/02/20 | 阪神12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 7 | 0 | 国分優作 | |
2022/03/13 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 2 | 440 | 国分優作 | |
2022/04/03 | 阪神07R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 4 | 170 | 国分優作 | |
2022/04/17 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 10 | 0 | 藤岡康太 | |
2022/07/30 | 新潟10R | 特別 | 豊栄特別 | 芝 1600 | 11 | 0 | 亀田温心 |
2022/09/25 | 中山09R | 特別 | 木更津特別 | 芝 1600 | 3 | 380 | 菅原明良 |
2022/10/08 | 阪神09R | 特別 | 瀬戸内海特別 | 芝 1600 | 10 | 0 | 鮫島克駿 |
2022/11/13 | 阪神12R | 特別 | ドンカスターカップ | ダ 1400 | 8 | 0 | レーン |
2022/11/26 | 東京12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 8 | 0 | ドイル | |
2022/12/17 | 阪神10R | 特別 | 甲東特別 | 芝 1600 | 7 | 0 | 鮫島克駿 |
2023/01/09 | 中京09R | 特別 | 鳥羽特別 | ダ 1400 | 6 | 0 | ムルザバ |
2023/06/04 | 東京12R | 特別 | 小金井特別 | ダ 1400 | 11 | 0 | 岩田望来 |
2023/06/17 | 東京10R | 特別 | 相模湖特別 | 芝 1400 | 7 | 0 | 石橋脩 |
2023/07/09 | 中京12R | 特別 | シンガポールTC賞 | 芝 1600 | 8 | 0 | 石橋脩 |
2023/07/23 | 中京09R | 特別 | 有松特別 | 芝 1600 | 5 | 155 | 坂井瑠星 |
2023/09/18 | 阪神10R | 特別 | Mロードカナロア | 芝 1600 | 7 | 0 | 鮫島克駿 |
2023/09/30 | 阪神08R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 12 | 0 | 鮫島克駿 | |
2023/10/14 | 京都09R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 6 | 0 | 田口貫太 | |
2023/10/29 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 5 | 114 | 岩田望来 | |
2024/01/21 | 京都12R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 9 | 0 | 田口貫太 | |
2024/02/04 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 5 | 114 | 田口貫太 | |
2024/03/17 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 7 | 0 | 岩田望来 | |
2024/03/30 | 阪神10R | 特別 | ラジオ関西賞仲春特別 | 芝 1200 | 15 | 0 | 和田竜二 |
2024/05/18 | 京都12R | 特別 | オーストラリアT | ダ 1400 | 6 | 0 | 田口貫太 |
2024/06/23 | 京都09R | 特別 | 瀬田特別 | 芝 1400 | 7 | 0 | 坂井瑠星 |
2024/09/29 | 中京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 13 | 0 | 三浦皇成 |
集計対象外は薄字