”nÚ×
”n–¼ | ”n—î | ݉X | ¬Ñ | Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒXƒ}[ƒgƒ‹ƒ~ƒG[ƒ‹ | ¥netkeiba.com | ‰²8 | | | [1-5-4-27] | 840 | 400 | ‚‹´•¶‰ë | ”ü‰Y |
•ƒƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg •êƒAƒCƒ‰ƒuƒŠƒŠ |
“úŽž | ‹£‘– | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | ‡ˆÊ | Ü‹à | ‹RŽè | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10/05 | ‹ž“s06R | V”n | ŽÅ 1200 | 2 | 280 | Šâ“cN½ | |
2019/10/19 | ‹ž“s02R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1200 | 5 | 50 | Šâ“cN½ | |
2020/04/12 | •Ÿ“‡02R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1200 | 1 | 510 | ’†’J—Y‘¾ | |
2020/05/03 | ‹ž“s05R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1400 | 15 | 0 | ’†’J—Y‘¾ | |
2020/08/01 | VŠƒ12R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1000 | 10 | 0 | ¼Žá•—”n | |
2020/10/11 | VŠƒ09R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1200 | 12 | 0 | ‘áOl | |
2020/10/18 | VŠƒ08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1200 | 4 | 110 | ¬èˆ»–ç | |
2020/12/20 | ã_07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1200 | 12 | 0 | ŒËèŒ\‘¾ | |
2021/01/10 | ’†‹ž12R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1200 | 6 | 0 | –k‘º—Fˆê | |
2021/01/23 | ’†‹ž07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1200 | 6 | 0 | âˆä—Ú¯ | |
2021/03/28 | ã_08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1400 | 12 | 0 | ’c–ì‘å¬ | |
2021/04/18 | VŠƒ09R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1200 | 2 | 300 | ¬‘ò‘åm | |
2021/05/15 | VŠƒ07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1200 | 8 | 0 | ¬‘ò‘åm | |
2021/07/25 | VŠƒ08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1200 | 10 | 0 | ›Œ´–¾—Ç | |
2021/10/17 | VŠƒ08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1200 | 2 | 300 | ¬‘ò‘åm | |
2021/10/31 | VŠƒ09R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1200 | 6 | 0 | ¬‘ò‘åm | |
2021/12/18 | ’†‹ž06R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1200 | 4 | 110 | ¬‘ò‘åm | |
2022/01/08 | ’†‹ž12R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1200 | 12 | 0 | ¬‘ò‘åm | |
2022/02/13 | ¬‘q06R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1200 | 10 | 0 | ì–”Œ«Ž¡ | |
2022/05/14 | VŠƒ12R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1200 | 13 | 0 | ¬‘ò‘åm | |
2022/08/14 | VŠƒ08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1800 | 11 | 0 | ΋´ãù | |
2022/09/04 | VŠƒ08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1800 | 14 | 0 | ‰¬–ì‹É | |
2022/10/23 | VŠƒ04R | –¢Ÿ—˜ | á 2850 | 11 | 0 | ŒÜ\—’—Y | |
2022/11/13 | •Ÿ“‡05R | –¢Ÿ—˜ | á 2750 | 5 | 79 | ŒÜ\—’—Y | |
2023/01/15 | ¬‘q04R | –¢Ÿ—˜ | á 2860 | 2 | 320 | ŒÜ\—’—Y | |
2023/02/04 | ¬‘q05R | –¢Ÿ—˜ | á 2860 | 0 | 0 | ŒÜ\—’—Y | |
2023/04/02 | ’†ŽR04R | –¢Ÿ—˜ | á 2880 | 5 | 79 | ŒÜ\—’—Y | |
2023/05/21 | VŠƒ04R | –¢Ÿ—˜ | á 2890 | 3 | 200 | ŒÜ\—’—Y | |
2023/07/22 | ’†‹ž01R | –¢Ÿ—˜ | á 3000 | 4 | 120 | ŒÜ\—’—Y | |
2023/09/18 | ’†ŽR01R | –¢Ÿ—˜ | á 2880 | 4 | 120 | ŒÜ\—’—Y | |
2023/10/28 | VŠƒ01R | –¢Ÿ—˜ | á 2850 | 3 | 200 | ŒÜ\—’—Y | |
2023/11/25 | ‹ž“s04R | –¢Ÿ—˜ | á 2910 | 3 | 200 | ŒÜ\—’—Y | |
2024/01/28 | ¬‘q04R | –¢Ÿ—˜ | á 2860 | 9 | 0 | ŒÜ\—’—Y | |
2024/05/05 | VŠƒ04R | –¢Ÿ—˜ | á 2890 | 4 | 120 | ŒÜ\—’—Y | |
2024/08/10 | ’†‹ž01R | –¢Ÿ—˜ | á 3000 | 3 | 200 | ŒÜ\—’—Y | |
2024/09/22 | ’†‹ž01R | –¢Ÿ—˜ | á 3000 | 2 | 320 | ŒÜ\—’—Y | |
2025/01/12 | ’†‹ž04R | –¢Ÿ—˜ | á 3000 | 0 | 0 | ŒÜ\—’—Y |
WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš