馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルヴェルソー | ▼netkeiba.com | 牝8 | − | [2-3-3-14] | 920 | 900 | 田中博康 | 美浦 |
父ルーラーシップ 母リボントリコロール |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/07 | 中山05R | 新馬 | 芝 1800 | 2 | 280 | 石橋脩 | |
2019/12/28 | 中山04R | 未勝利 | 芝 1800 | 3 | 130 | 大野拓弥 | |
2020/02/02 | 小倉05R | 未勝利 | 芝 1800 | 7 | 0 | 藤田菜七 | |
2020/04/04 | 中山05R | 未勝利 | 芝 2000 | 1 | 510 | 大野拓弥 | |
2020/05/03 | 東京11R | スイートピーS | 芝 1800 | 9 | 0 | 大野拓弥 | |
2020/07/12 | 福島08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 10 | 0 | 戸崎圭太 | |
2020/09/19 | 中山09R | 特別 | 汐留特別 | 芝 2000 | 2 | 420 | 大野拓弥 |
2020/10/11 | 新潟10R | 特別 | 松浜特別 | 芝 2000 | 1 | 1060 | 柴田善臣 |
2020/12/19 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 2000 | 8 | 0 | 大野拓弥 | |
2021/01/09 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 2200 | 3 | 280 | 石橋脩 | |
2021/03/14 | 中山09R | 特別 | 房総特別 | 芝 1800 | 4 | 230 | 柴田善臣 |
2021/04/10 | 中山09R | 特別 | 野島崎特別 | 芝 2000 | 2 | 600 | 柴田善臣 |
2021/07/17 | 函館12R | 特別 | かもめ島特別 | 芝 1800 | 3 | 380 | 藤岡佑介 |
2021/08/08 | 函館09R | 特別 | 松前特別 | 芝 1800 | 4 | 230 | 藤岡佑介 |
2021/09/20 | 中山10R | 特別 | Mジャングルポケット | 芝 2000 | 7 | 0 | 柴田善臣 |
2021/12/12 | 中京12R | 特別 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 芝 2000 | 9 | 0 | 吉田隼人 |
2022/01/05 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 2000 | 7 | 0 | 石橋脩 | |
2022/02/27 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 14 | 0 | 内田博幸 | |
2022/03/20 | 中山08R | 1000万円以下 | 芝 2000 | 8 | 0 | 岩田康誠 | |
2022/04/02 | 中山10R | 特別 | 安房特別 | 芝 2500 | 7 | 0 | 藤岡佑介 |
2022/06/11 | 函館10R | 特別 | 北海ハンデキャップ | 芝 1800 | 7 | 0 | 和田竜二 |
2022/07/02 | 函館10R | 特別 | 洞爺湖特別 | 芝 1800 | 8 | 0 | 池添謙一 |
集計対象外は薄字