馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビエルト | ▼netkeiba.com | 牡8 | − | [3-6-6-30] | 1080 | 1500 | 杉山佳明 | 栗東 |
父キンシャサノキセキ 母サイレントセンティネル |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/06/16 | 函館05R | 新馬 | 芝 1200 | 6 | 0 | 荻野極 | |
2019/06/29 | 福島01R | 未勝利 | 芝 1800 | 5 | 50 | 内田博幸 | |
2019/09/01 | 小倉02R | 未勝利 | 芝 1200 | 3 | 130 | 斎藤新 | |
2019/09/14 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1200 | 4 | 75 | 斎藤新 | |
2019/10/06 | 新潟06R | 未勝利 | 芝 1000 | 4 | 75 | 斎藤新 | |
2019/10/19 | 京都02R | 未勝利 | 芝 1200 | 1 | 500 | 和田竜二 | |
2020/04/04 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 11 | 0 | ヒューイ | |
2020/04/18 | 福島10R | 特別 | 雪うさぎ賞 | 芝 1200 | 3 | 250 | 菅原明良 |
2020/05/02 | 福島10R | 特別 | しゃくなげ賞 | 芝 1200 | 6 | 0 | 菅原明良 |
2020/06/27 | 阪神09R | 特別 | 出石特別 | 芝 1400 | 11 | 0 | 和田竜二 |
2020/08/23 | 小倉07R | 500万円以下 | 芝 1200 | 5 | 76 | 浜中俊 | |
2020/09/06 | 小倉07R | 500万円以下 | 芝 1200 | 10 | 0 | 浜中俊 | |
2020/10/05 | 盛岡09R | 特別 | アンタレス賞(中央交 | 芝 1700 | 1 | 100 | 山本聡哉 |
2020/10/18 | 東京12R | 特別 | 鷹巣山特別 | 芝 1600 | 8 | 0 | 松若風馬 |
2020/11/15 | 東京09R | 特別 | 神奈川新聞杯 | 芝 1600 | 11 | 0 | 三浦皇成 |
2020/12/06 | 阪神12R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 10 | 0 | 岩田望来 | |
2021/01/17 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1200 | 2 | 440 | 丸山元気 | |
2021/01/30 | 小倉11R | 特別 | 周防灘特別 | 芝 1200 | 3 | 380 | 団野大成 |
2021/04/11 | 中山09R | 特別 | 千葉日報杯 | 芝 1200 | 2 | 600 | 丸山元気 |
2021/06/06 | 中京09R | 特別 | 蒲郡特別 | 芝 1200 | 2 | 600 | 岩田望来 |
2021/08/08 | 新潟09R | 特別 | 驀進特別 | 芝 1000 | 2 | 600 | 丸山元気 |
2021/10/24 | 阪神09R | 特別 | 北摂特別 | 芝 1200 | 10 | 0 | M.デム |
2021/11/06 | 東京09R | 特別 | 神奈川新聞杯 | 芝 1400 | 5 | 150 | 和田竜二 |
2021/12/18 | 中京11R | 特別 | 有松特別 | 芝 1200 | 3 | 380 | 和田翼 |
2022/01/08 | 中京09R | 特別 | 鳥羽特別 | 芝 1200 | 14 | 0 | 和田竜二 |
2022/03/12 | 中京09R | 特別 | 伊良湖特別 | ダ 1200 | 9 | 0 | 和田翼 |
2022/04/17 | 中山08R | 特別 | 袖ケ浦特別 | 芝 1200 | 6 | 0 | M.デム |
2022/05/21 | 中京12R | 特別 | オーストラリアT | 芝 1200 | 2 | 600 | M.デム |
2022/07/17 | 福島09R | 特別 | 郡山特別 | 芝 1200 | 5 | 151 | 菅原明良 |
2022/09/25 | 中京09R | 特別 | 知多特別 | 芝 1200 | 11 | 0 | 藤岡康太 |
2022/10/29 | 新潟10R | 特別 | 新津特別 | 芝 1200 | 3 | 380 | 荻野極 |
2022/12/18 | 中京10R | 特別 | 有松特別 | 芝 1200 | 1 | 1510 | 荻野極 |
2023/01/08 | 中京10R | 特別 | 新春ステークス | 芝 1400 | 5 | 184 | 荻野極 |
2023/03/11 | 中山10R | 特別 | アクアマリンS | 芝 1200 | 12 | 0 | 石川裕紀 |
2023/04/22 | 東京10R | 特別 | 晩春ステークス | 芝 1400 | 8 | 0 | 大野拓弥 |
2023/06/10 | 阪神11R | 特別 | 水無月ステークス | 芝 1200 | 11 | 0 | 荻野極 |
2023/07/02 | 中京11R | GV | CBC賞 | 芝 1200 | 12 | 0 | 永島まな |
2023/08/12 | 新潟11R | 特別 | 稲妻ステークス | 芝 1000 | 6 | 0 | 大野拓弥 |
2023/10/21 | 新潟11R | 特別 | 北陸ステークス | 芝 1200 | 12 | 0 | 泉谷楓真 |
2023/12/10 | 中京11R | 特別 | 知立ステークス | 芝 1200 | 3 | 460 | 丸山元気 |
2023/12/28 | 阪神12R | 特別 | カウントダウンS | 芝 1200 | 14 | 0 | 和田竜二 |
2024/02/10 | 東京10R | 特別 | 雲雀ステークス | 芝 1400 | 14 | 0 | 石橋脩 |
2024/05/05 | 新潟10R | 特別 | 駿風ステークス | 芝 1000 | 9 | 0 | 丸山元気 |
2024/06/16 | 佐賀05R | 重賞 | 佐賀がばいスプリント | ダ 1300 | 2 | 140 | 竹吉徹 |
2024/09/01 | 佐賀06R | GV | サマーCh(中央交流 | ダ 1400 | 11 | 0 | 竹吉徹 |
集計対象外は薄字