馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイルリバー | ▼netkeiba.com | 牡8 | − | [1-0-0-9] | 700 | 400 | 茶木太樹 | 栗東 |
父American Pharoah 母Jeweliana |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/09 | 東京06R | 新馬 | ダ 1600 | 1 | 700 | スミヨン | |
2020/02/23 | 東京09R | ヒヤシンスステークス | ダ 1600 | 13 | 0 | フォーリ | |
2020/08/01 | 新潟07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 10 | 0 | 和田竜二 | |
2021/04/24 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 12 | 0 | 北村友一 | |
2021/06/26 | 札幌08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 11 | 0 | 吉田隼人 | |
2022/02/20 | 小倉08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 13 | 0 | 団野大成 | |
2022/03/06 | 阪神07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 14 | 0 | 団野大成 | |
2022/05/14 | 新潟08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 11 | 0 | 松本大輝 | |
2022/09/04 | 小倉07R | 500万円以下 | 芝 1200 | 15 | 0 | 松本大輝 | |
2023/01/25 | 高知01R | C3−12 C3 | ダ 1300 | 7 | 0 | 林謙佑 |
集計対象外は薄字