馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サペラヴィ | ▼netkeiba.com | 牡8 | − | [8-2-5-26] | 1520 | 1500 | 南田美知 | 美浦 |
父ローズキングダム 母セミニョン |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07/13 | 福島05R | 新馬 | 芝 1800 | 5 | 70 | 井上敏樹 | |
2019/08/04 | 札幌01R | 未勝利 | 芝 1500 | 7 | 0 | 井上敏樹 | |
2019/09/01 | 新潟03R | 未勝利 | 芝 2000 | 1 | 500 | 石橋脩 | |
2019/09/22 | 中山08R | 特別 | 芙蓉ステークス | 芝 2000 | 3 | 400 | 石橋脩 |
2019/11/30 | 中山09R | 特別 | 葉牡丹賞 | 芝 2000 | 4 | 150 | 石橋脩 |
2020/01/26 | 中山09R | 特別 | 若竹賞 | 芝 1800 | 7 | 0 | 石橋脩 |
2020/03/01 | 中山09R | 特別 | 水仙賞 | 芝 2200 | 3 | 250 | 石橋脩 |
2020/04/18 | 中山09R | 特別 | 山藤賞 | 芝 2000 | 4 | 150 | レーン |
2020/05/09 | 京都11R | GU | 京都新聞杯 | 芝 2200 | 8 | 0 | 秋山真一 |
2020/06/28 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 1 | 760 | 石橋脩 | |
2020/07/11 | 福島10R | 特別 | 猪苗代特別 | 芝 2000 | 5 | 150 | 石橋脩 |
2020/09/21 | 中山11R | GU | 朝日セントライト記念 | 芝 2200 | 8 | 0 | 石橋脩 |
2020/10/25 | 東京09R | 特別 | tvk賞 | 芝 1800 | 5 | 150 | 石橋脩 |
2020/11/07 | 東京09R | 特別 | 精進湖特別 | 芝 2000 | 1 | 1500 | 石橋脩 |
2020/11/29 | 東京11R | 特別 | ウェルカムステークス | 芝 2000 | 13 | 0 | 武豊 |
2021/02/21 | 東京10R | 特別 | アメジストステークス | 芝 2000 | 2 | 730 | 石橋脩 |
2021/05/02 | 東京10R | 特別 | 府中ステークス | 芝 2000 | 5 | 182 | 石橋脩 |
2021/05/30 | 東京10R | 特別 | むらさき賞 | 芝 1800 | 14 | 0 | 石橋脩 |
2021/08/21 | 新潟11R | 特別 | 日本海ステークス | 芝 2200 | 9 | 0 | 石川裕紀 |
2021/09/11 | 中京10R | 特別 | ムーンライトハンデ | 芝 2200 | 5 | 182 | 泉谷楓真 |
2021/10/24 | 東京10R | 特別 | 甲斐路ステークス | 芝 2000 | 8 | 0 | 石橋脩 |
2021/11/28 | 東京11R | 特別 | ウェルカムステークス | 芝 2000 | 15 | 0 | 松山弘平 |
2022/01/08 | 中京10R | 特別 | 寿ステークス | 芝 2000 | 9 | 0 | 泉谷楓真 |
2022/02/05 | 東京11R | 特別 | 早春ステークス | 芝 2400 | 13 | 0 | 津村明秀 |
2022/04/30 | 東京10R | 特別 | 府中ステークス | 芝 2000 | 13 | 0 | 鮫島克駿 |
2022/06/11 | 東京11R | 特別 | ジューンステークス | 芝 2400 | 6 | 0 | 永野猛蔵 |
2022/08/28 | 新潟01R | 未勝利 | 障 2850 | 1 | 790 | 江田勇亮 | |
2022/10/22 | 新潟01R | オープン | 障 3250 | 8 | 0 | 江田勇亮 | |
2022/11/19 | 東京08R | 特別 | 秋陽ジャンプS | 障 3110 | 9 | 0 | 江田勇亮 |
2023/02/04 | 東京11R | 特別 | 早春ステークス | 芝 2400 | 2 | 740 | 石川裕紀 |
2023/05/06 | 新潟01R | オープン | 障 2890 | 1 | 1350 | 江田勇亮 | |
2023/07/29 | 新潟04R | J-GV | 新潟ジャンプS | 障 3250 | 3 | 730 | 江田勇亮 |
2023/10/09 | 東京10R | 特別 | 六社ステークス | 芝 2400 | 13 | 0 | 石川裕紀 |
2023/11/04 | 東京08R | 特別 | 秋陽ジャンプS | 障 3110 | 8 | 0 | 江田勇亮 |
2024/02/03 | 東京11R | 特別 | JCベストレース記念 | 芝 2400 | 10 | 0 | 永野猛蔵 |
2024/04/27 | 新潟04R | オープン | 障 2890 | 3 | 340 | 大江原圭 | |
2024/05/18 | 新潟01R | オープン | 障 3290 | 1 | 1350 | 江田勇亮 | |
2024/07/27 | 新潟09R | J-GV | 新潟ジャンプS | 障 3250 | 8 | 0 | 江田勇亮 |
2024/09/14 | 中京08R | J-GV | 阪神ジャンプS | 障 3330 | 1 | 2900 | 江田勇亮 |
2024/11/02 | 東京08R | 特別 | 秋陽ジャンプS | 障 3110 | 1 | 1650 | 江田勇亮 |
2025/02/15 | 小倉08R | J-GV | 小倉ジャンプS | 障 3390 | 3 | 750 | 江田勇亮 |
集計対象外は薄字