馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キングダムウイナー | ▼netkeiba.com | 牡8 | − | [2-3-2-37] | 913 | 900 | 藤野健太 | 栗東 |
父ディープインパクト 母ウォッチハー |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10/26 | 東京05R | 新馬 | 芝 1600 | 16 | 0 | M.デム | |
2019/11/17 | 京都02R | 未勝利 | 芝 1600 | 12 | 0 | 坂井瑠星 | |
2019/12/07 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 200 | 福永祐一 | |
2019/12/28 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 4 | 75 | 藤岡佑介 | |
2020/01/18 | 京都05R | 未勝利 | 芝 2000 | 8 | 0 | 坂井瑠星 | |
2020/03/08 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1800 | 12 | 0 | 福永祐一 | |
2020/03/20 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1800 | 4 | 77 | 佐藤友則 | |
2020/04/18 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1800 | 6 | 0 | 川須栄彦 | |
2020/05/09 | 京都02R | 未勝利 | ダ 1800 | 5 | 51 | 坂井瑠星 | |
2020/05/23 | 新潟05R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 510 | 川又賢治 | |
2021/03/14 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1900 | 5 | 76 | 古川奈穂 | |
2021/03/27 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 古川奈穂 | |
2021/05/22 | 新潟12R | 特別 | 荒川峡特別 | 芝 2400 | 9 | 0 | 川又賢治 |
2021/11/06 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 300 | 川須栄彦 | |
2021/11/21 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 4 | 110 | 川須栄彦 | |
2021/12/04 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 2000 | 5 | 76 | 川田将雅 | |
2022/01/29 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 190 | 川須栄彦 | |
2022/02/20 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 310 | 川須栄彦 | |
2022/02/26 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 770 | 川田将雅 | |
2022/04/30 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 坂井瑠星 | |
2022/05/22 | 中京12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 3 | 280 | 藤岡康太 | |
2022/06/04 | 中京09R | 特別 | 弥富特別 | ダ 1800 | 7 | 0 | 藤岡康太 |
2022/09/10 | 中京09R | 特別 | 日進特別 | ダ 1800 | 4 | 230 | 団野大成 |
2022/10/10 | 東京09R | 特別 | 昇仙峡特別 | ダ 2100 | 7 | 0 | 藤岡康太 |
2022/12/10 | 阪神10R | 特別 | 豊中特別 | ダ 1800 | 5 | 151 | 藤岡康太 |
2023/01/05 | 中京08R | 1000万円以下 | ダ 1900 | 6 | 0 | イーガン | |
2023/04/09 | 中山09R | 特別 | 印西特別 | ダ 2400 | 10 | 0 | 津村明秀 |
2023/04/15 | 阪神08R | 1000万円以下 | ダ 2000 | 7 | 0 | 藤岡康太 | |
2023/06/24 | 阪神09R | 特別 | 鷹取特別 | ダ 2000 | 5 | 155 | 高倉稜 |
2023/07/02 | 中京10R | 特別 | 日進特別 | ダ 1800 | 4 | 230 | 高倉稜 |
2023/07/15 | 中京10R | 特別 | 大府特別 | ダ 1800 | 11 | 0 | 高倉稜 |
2023/10/01 | 阪神08R | 1000万円以下 | ダ 2000 | 12 | 0 | 高倉稜 | |
2023/10/15 | 京都09R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 6 | 0 | 藤岡康太 | |
2023/10/28 | 東京09R | 特別 | 伊勢佐木特別 | ダ 2100 | 11 | 0 | 野中悠太 |
2024/01/21 | 京都12R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 7 | 0 | 高倉稜 | |
2024/02/18 | 京都12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 7 | 0 | 国分優作 | |
2024/03/02 | 阪神12R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 10 | 0 | 国分優作 | |
2024/03/10 | 阪神09R | 特別 | 天神橋特別 | 芝 1600 | 8 | 0 | 鮫島克駿 |
2024/04/13 | 阪神09R | 特別 | 明石特別 | 芝 1800 | 11 | 0 | 鮫島克駿 |
2024/08/25 | 新潟10R | 特別 | 長岡ステークス | 芝 1600 | 13 | 0 | 丸田恭介 |
2024/09/07 | 中京09R | 特別 | 浜名湖特別 | 芝 2000 | 7 | 0 | 国分優作 |
2024/09/29 | 中京09R | 特別 | 常滑特別 | 芝 2000 | 9 | 0 | 国分優作 |
2024/10/27 | 京都09R | 特別 | 北野特別 | 芝 2000 | 8 | 0 | 田口貫太 |
2024/12/07 | 京都10R | 特別 | 花見小路特別 | ダ 1900 | 10 | 0 | 秋山稔樹 |
集計対象外は薄字