TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ファータグリーン netkeiba.com 牝11 [2-4-2-8] 1585 450 相沢郁 美浦

父タニノギムレット

母レディーダービー

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2015/07/05 福島05R 新馬 芝 1800 3 180 石川裕紀
2015/07/26 福島02R 未勝利 芝 1800 3 130 石川裕紀
2015/08/22 新潟01R 未勝利 芝 1600 4 75 石川裕紀
2015/09/21 中山03R 未勝利 芝 2000 2 200 石川裕紀
2015/11/14 東京03R 未勝利 芝 1800 8 0 石川裕紀
2015/12/06 中山02R 未勝利 芝 1600 2 200 田辺裕信
2015/12/26 中山03R 未勝利 芝 1600 7 0 田辺裕信
2016/02/28 中山06R 未勝利 芝 2200 2 200 田辺裕信
2016/03/27 中山04R 未勝利 芝 2200 1 500 田辺裕信
2016/04/23 東京09R 特別 新緑賞 芝 2300 5 100 石川裕紀
2016/09/10 中山11R GV 紫苑ステークス 芝 2000 7 0 田辺裕信
2016/10/09 東京08R 500万円以下 芝 2400 2 300 木幡初也
2016/10/30 新潟10R 特別 岩船特別 芝 2200 5 95 石川裕紀
2016/11/20 福島07R 500万円以下 芝 2600 1 700 津村明秀
2017/02/04 東京10R 特別 箱根特別 芝 2400 11 0 津村明秀
2017/04/16 福島12R 特別 奥の細道特別 芝 2600 10 0 津村明秀

集計対象外は薄字