TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ドルフィンマーク netkeiba.com セ11 [1-6-1-41] 350 200 柄崎孝 美浦

父ヴィクトワールピサ

母レッドクローシュ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2015/08/23 札幌05R 新馬 芝 1800 7 0 横山典弘
2015/12/26 阪神02R 未勝利 ダ 1400 14 0 ボウマン
2016/01/23 京都05R 未勝利 芝 1600 6 0 マクドノ
2016/03/20 阪神04R 未勝利 芝 1600 5 50 バルジュ
2016/04/09 阪神04R 未勝利 芝 2000 5 50 戸崎圭太
2016/05/07 京都05R 未勝利 芝 2000 2 200 戸崎圭太
2016/05/21 京都05R 未勝利 芝 2000 5 50 浜中俊
2016/06/18 函館06R 未勝利 芝 2000 2 190 岩田康誠
2016/07/02 函館04R 未勝利 芝 2000 1 480 岩田康誠
2016/09/18 阪神07R 500万円以下 芝 2200 8 0 岩田康誠
2016/10/08 京都08R 500万円以下 芝 2000 4 110 岩田康誠
2016/10/22 京都08R 500万円以下 芝 2200 4 110 岩田康誠
2016/11/19 福島12R 特別 高湯温泉特別 芝 2000 5 95 岩田康誠
2016/12/03 中京09R 500万円以下 芝 2200 14 0 横山典弘
2017/03/25 中京07R 500万円以下 芝 2200 2 300 坂井瑠星
2017/04/15 福島12R 特別 浄土平特別 芝 2000 11 0 石橋脩
2017/04/30 京都07R 500万円以下 芝 2400 2 300 岩田康誠
2017/05/21 京都08R 500万円以下 芝 2200 2 300 福永祐一
2017/05/28 京都07R 500万円以下 芝 1800 5 75 丸山元気
2017/08/26 札幌09R 特別 積丹特別 芝 2600 7 0 マカヴォ
2017/09/18 阪神09R 特別 甲武特別 芝 2400 6 0 福永祐一
2018/02/04 京都07R 500万円以下 芝 2400 2 300 岩田康誠
2018/02/17 小倉07R 500万円以下 芝 2600 5 75 丸山元気
2018/03/18 阪神07R 500万円以下 芝 2400 3 190 岩田康誠
2018/05/26 京都08R 500万円以下 芝 2200 7 0 岩田康誠
2018/06/16 函館10R 特別 駒ケ岳特別 芝 2600 6 0 四位洋文
2018/06/30 函館10R 特別 恵山特別 芝 1800 9 0 岩田康誠
2018/08/25 札幌09R 特別 積丹特別 芝 2600 7 0 フォーリ
2019/03/16 中京10R 特別 美濃特別 芝 2000 7 0 柴山雄一
2019/03/31 阪神06R 500万円以下 ダ 2000 13 0 福永祐一
2019/04/13 福島12R 特別 飯盛山特別 芝 2000 9 0 鮫島克駿
2019/09/28 阪神06R 500万円以下 芝 2600 10 0 斎藤新
2019/11/02 福島10R 特別 磐梯山特別 芝 2600 11 0 中谷雄太
2019/11/16 福島07R 500万円以下 芝 1800 12 0 岩崎翼
2019/12/01 中京07R 500万円以下 芝 2000 13 0 横山和生
2020/03/14 阪神06R 500万円以下 芝 1800 7 0 酒井学
2020/04/05 阪神06R 500万円以下 芝 2000 8 0 菱田裕二
2020/04/18 福島12R 特別 川俣特別 芝 1800 13 0 黛弘人
2020/05/03 東京07R 500万円以下 芝 1600 13 0 武士沢友
2020/05/09 東京07R 500万円以下 芝 2400 9 0 木幡育也
2020/07/05 福島09R 特別 南相馬特別 芝 1800 7 0 菊沢一樹
2020/07/18 福島09R 特別 いわき特別 芝 2000 9 0 菊沢一樹
2020/08/02 新潟09R 特別 出雲崎特別 芝 2000 13 0 川須栄彦
2020/11/01 福島10R 特別 磐梯山特別 芝 2600 11 0 荻野極
2020/11/14 福島06R 500万円以下 芝 2600 15 0 西村淳也
2020/12/30 笠松08R サラ系B7組 ダ 1400 8 0 渡邊竜也
2021/05/16 水沢01R C2十二組 ダ 1300 6 0 高松亮
2021/10/04 盛岡03R C2六組 ダ 1200 7 0 鈴木祐
2021/10/24 盛岡04R C2六組 ダ 1200 8 0 鈴木祐

集計対象外は薄字