”nÚ×
”n–¼ | ”n—î | ݉X | ¬Ñ | Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒXƒ^[ƒIƒuƒyƒ‹ƒVƒƒ | ¥netkeiba.com | ƒZ11 | | | [7-6-7-11] | 2460 | 4850 | “¡‘ò˜a—Y | ”ü‰Y |
•ƒƒ_ƒCƒƒƒWƒƒ[ •êƒ^[ƒtƒ[ƒY |
“úŽž | ‹£‘– | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | ‡ˆÊ | Ü‹à | ‹RŽè | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/06/07 | “Œ‹ž05R | V”n | ŽÅ 1600 | 4 | 110 | –k‘ºGŽi | |
2015/06/27 | “Œ‹ž01R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1600 | 3 | 130 | –k‘ºGŽi | |
2015/08/09 | ŽD–y01R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1800 | 1 | 500 | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | |
2015/10/24 | “Œ‹ž09R | “Á•Ê | ƒAƒCƒr[ƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1800 | 4 | 240 | –k‘ºGŽi |
2016/02/20 | “Œ‹ž06R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1600 | 2 | 290 | ™Œ´½l | |
2016/03/13 | ’†ŽR06R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1600 | 2 | 290 | ™Œ´½l | |
2016/04/16 | ’†ŽR06R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1600 | 3 | 180 | “à“c”ŽK | |
2016/05/15 | “Œ‹ž06R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1400 | 1 | 720 | “à“c”ŽK | |
2016/08/13 | ŽD–y11R | “Á•Ê | ‚r‚s‚uÜ | ŽÅ 1500 | 3 | 305 | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ |
2016/09/03 | ŽD–y10R | “Á•Ê | ŽD–yƒXƒ|ƒjƒ`Ü | ŽÅ 1200 | 6 | 0 | ƒ‹ƒ[ƒ‹ |
2016/09/25 | ’†ŽR10R | “Á•Ê | ŠO–[“Á•Ê | ŽÅ 1600 | 4 | 230 | –k‘ºGŽi |
2016/10/16 | “Œ‹ž12R | “Á•Ê | _“ÞìV•·”t | ŽÅ 1400 | 2 | 600 | ŽÄ“c‘Pb |
2016/11/06 | “Œ‹ž08R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1600 | 5 | 105 | ŒËèŒ\‘¾ | |
2017/06/03 | “Œ‹ž12R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1400 | 6 | 0 | –k‘ºGŽi | |
2017/06/24 | “Œ‹ž12R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1400 | 3 | 190 | “à“c”ŽK | |
2017/08/19 | ŽD–y12R | “Á•Ê | ÎŽë“Á•Ê | ŽÅ 1500 | 1 | 1050 | ƒ‹ƒ[ƒ‹ |
2017/09/16 | ã_10R | “Á•Ê | £ŒË“àŠC“Á•Ê | ŽÅ 1400 | 1 | 1500 | ƒ‹ƒ[ƒ‹ |
2017/10/14 | “Œ‹ž10R | “Á•Ê | ”’HƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 2 | 730 | ƒ‹ƒ[ƒ‹ |
2017/11/12 | “Œ‹ž10R | “Á•Ê | ‰œ‘½–€ƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 2 | 730 | ƒVƒ…ƒ~ƒm |
2018/02/12 | “Œ‹ž10R | “Á•Ê | ‰_ƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 3 | 460 | ƒ‹ƒ[ƒ‹ |
2018/03/10 | ’†‹ž11R | “Á•Ê | ƒgƒŠƒgƒ“ƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 1 | 1820 | ŽÄŽR—Yˆê |
2018/04/29 | VŠƒ11R | “Á•Ê | ’JìŠxƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1600 | 1 | 2300 | ™Œ´½l |
2018/06/24 | “Œ‹ž11R | “Á•Ê | ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒXƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 9 | 0 | “à“c”ŽK |
2018/08/12 | VŠƒ11R | G‡V | ŠÖ‰®‹L”O | ŽÅ 1600 | 8 | 0 | “à“c”ŽK |
2018/08/26 | ŽD–y11R | G‡V | ƒL[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒhƒJƒbƒv | ŽÅ 1200 | 5 | 205 | “à“c”ŽK |
2018/10/14 | VŠƒ11R | “Á•Ê | M‰zƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 1 | 2300 | ™Œ´½l |
2018/11/11 | “Œ‹ž11R | “Á•Ê | ƒI[ƒƒJƒbƒv | ŽÅ 1400 | 3 | 580 | ƒIƒhƒmƒq |
2018/12/22 | ã_11R | G‡U | ã_ƒJƒbƒv | ŽÅ 1400 | 3 | 1700 | ™Œ´½l |
2019/02/24 | ã_11R | G‡V | ã‹}”t | ŽÅ 1400 | 9 | 0 | ™Œ´½l |
2019/05/11 | “Œ‹ž11R | G‡U | ‹ž‰¤”tƒXƒvƒŠƒ“ƒO‚b | ŽÅ 1400 | 14 | 0 | å‚–¼³‹` |
2019/06/08 | “Œ‹ž04R | –¢Ÿ—˜ | á 3000 | 2 | 310 | ŒÜ\—’—Y |
WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš