馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レオンドーロ | ▼netkeiba.com | 牝9 | − | [3-6-6-14] | 1740 | 1500 | 伊藤大士 | 美浦 |
父スクリーンヒーロー 母コスモルーシー |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/08/11 | 新潟05R | 新馬 | 芝 1800 | 4 | 110 | 柴田大知 | |
2018/09/09 | 中山02R | 未勝利 | 芝 2000 | 2 | 200 | 柴田大知 | |
2018/09/30 | 中山02R | 未勝利 | 芝 2000 | 2 | 200 | 柴田大知 | |
2018/11/25 | 東京03R | 未勝利 | 芝 2000 | 3 | 130 | 柴田大知 | |
2018/12/23 | 中山03R | 未勝利 | 芝 2000 | 2 | 200 | 柴田大知 | |
2019/01/20 | 中山05R | 未勝利 | 芝 2000 | 1 | 500 | 柴田大知 | |
2019/03/16 | 中山11R | GV | フラワーカップ | 芝 1800 | 8 | 0 | 柴田大知 |
2019/04/06 | 福島10R | 特別 | ひめさゆり賞 | 芝 2000 | 2 | 400 | 柴田大知 |
2019/04/21 | 東京11R | GU | サンスポ賞フローラS | 芝 2000 | 13 | 0 | 柴田大知 |
2019/09/07 | 中山11R | GV | 紫苑ステークス | 芝 2000 | 14 | 0 | 柴田大知 |
2019/09/22 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 2 | 300 | 丹内祐次 | |
2019/10/21 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 4 | 110 | 丹内祐次 | |
2019/11/10 | 福島02R | 500万円以下 | 芝 1800 | 10 | 0 | 丹内祐次 | |
2019/12/15 | 中京08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 4 | 110 | 横山武史 | |
2020/05/17 | 新潟10R | 特別 | 胎内川特別 | 芝 2000 | 3 | 270 | 丹内祐次 |
2020/06/13 | 函館12R | 特別 | 遊楽部特別 | 芝 1800 | 3 | 270 | 丹内祐次 |
2020/06/20 | 函館10R | 特別 | 八雲特別 | 芝 1800 | 2 | 420 | 丹内祐次 |
2020/07/04 | 函館10R | 特別 | 臥牛山特別 | 芝 2000 | 1 | 1060 | 丹内祐次 |
2020/07/18 | 函館12R | 特別 | かもめ島特別 | 芝 1800 | 3 | 380 | 丹内祐次 |
2020/10/25 | 東京09R | 特別 | tvk賞 | 芝 1800 | 3 | 380 | 柴田大知 |
2020/11/15 | 東京08R | 1000万円以下 | 芝 1800 | 4 | 170 | 柴田大知 | |
2020/12/12 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1800 | 3 | 280 | 柴田大知 | |
2021/01/05 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1800 | 1 | 1100 | 柴田大知 | |
2021/02/14 | 東京09R | 特別 | 初音ステークス | 芝 1800 | 9 | 0 | 柴田大知 |
2021/03/28 | 中山10R | 特別 | 春興ステークス | 芝 1600 | 5 | 182 | 柴田大知 |
2021/07/11 | 函館11R | 特別 | 五稜郭ステークス | 芝 1800 | 6 | 0 | 丹内祐次 |
2021/07/31 | 函館11R | 特別 | STV杯 | 芝 2000 | 6 | 0 | 丹内祐次 |
2021/08/28 | 札幌11R | 特別 | オホーツクステークス | 芝 2000 | 11 | 0 | 丹内祐次 |
2021/11/14 | 東京10R | 特別 | ユートピアステークス | 芝 1800 | 8 | 0 | 柴田大知 |
集計対象外は薄字