馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストチャーム | ▼netkeiba.com | 牝9 | − | [2-7-3-25] | 565 | 110 | 松下武士 | 栗東 |
父ロードカナロア 母レディチャーム |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/01/14 | 京都06R | 新馬 | 芝 1600 | 2 | 240 | 川田将雅 | |
2019/02/03 | 京都05R | 未勝利 | 芝 1600 | 4 | 75 | 川田将雅 | |
2019/02/24 | 小倉03R | 未勝利 | 芝 1200 | 5 | 50 | 鮫島克駿 | |
2019/05/18 | 京都04R | 未勝利 | 芝 1200 | 2 | 200 | 川田将雅 | |
2019/06/09 | 阪神06R | 未勝利 | 芝 1200 | 5 | 50 | 川田将雅 | |
2019/07/07 | 中京06R | 未勝利 | 芝 1400 | 9 | 0 | 川田将雅 | |
2019/08/03 | 札幌03R | 未勝利 | 芝 1200 | 12 | 0 | 池添謙一 | |
2019/09/03 | 門別09R | 特別 | ナチュレ恵megum | ダ 1200 | 1 | 55 | 阿部龍 |
2019/09/18 | 門別11R | 特別 | レコードな町新冠特別 | ダ 1200 | 1 | 60 | 松井伸也 |
2019/11/24 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 2 | 300 | 大野拓弥 | |
2019/12/14 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 3 | 190 | 鮫島克駿 | |
2020/01/11 | 京都12R | 500万円以下 | ダ 1400 | 2 | 300 | 川田将雅 | |
2020/02/01 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 5 | 76 | 川田将雅 | |
2020/02/23 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 7 | 0 | 中井裕二 | |
2020/06/21 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 13 | 0 | 岩田望来 | |
2020/07/04 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 10 | 0 | 川須栄彦 | |
2020/11/14 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 10 | 0 | 川須栄彦 | |
2020/12/06 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 坂井瑠星 | |
2020/12/20 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 4 | 110 | 岩田康誠 | |
2021/01/11 | 中京07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 3 | 190 | 岩田康誠 | |
2021/01/31 | 中京07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 2 | 300 | 岩田康誠 | |
2021/02/27 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 11 | 0 | 岩田康誠 | |
2021/04/17 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 4 | 110 | 岩田望来 | |
2021/05/15 | 中京07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 5 | 76 | 岩田望来 | |
2021/05/29 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 6 | 0 | 岩田康誠 | |
2021/07/17 | 小倉12R | 500万円以下 | ダ 1000 | 2 | 300 | 岩田望来 | |
2021/08/15 | 小倉08R | 500万円以下 | ダ 1000 | 8 | 0 | 岩田康誠 | |
2021/09/12 | 中京04R | 500万円以下 | ダ 1200 | 6 | 0 | 岩田望来 | |
2022/04/24 | 福島12R | 500万円以下 | ダ 1150 | 2 | 310 | 松本大輝 | |
2022/05/22 | 新潟07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 5 | 77 | 松本大輝 | |
2022/06/19 | 函館12R | 500万円以下 | 芝 1200 | 7 | 0 | 角田大和 | |
2022/06/25 | 函館08R | 500万円以下 | 芝 1200 | 7 | 0 | 岩田康誠 | |
2022/07/10 | 函館09R | 特別 | 下北半島特別 | 芝 1200 | 8 | 0 | 岩田康誠 |
2022/07/23 | 札幌08R | 500万円以下 | 芝 1200 | 9 | 0 | 横山琉人 | |
2022/08/13 | 札幌07R | 500万円以下 | ダ 1000 | 3 | 190 | 横山琉人 | |
2022/08/20 | 札幌08R | 500万円以下 | ダ 1000 | 4 | 120 | 横山琉人 | |
2022/09/03 | 札幌06R | 500万円以下 | ダ 1000 | 5 | 77 | 横山琉人 |
集計対象外は薄字