馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エピローグ | ▼netkeiba.com | 牝9 | − | [3-1-4-31] | 1435 | 1500 | 杉山佳明 | 栗東 |
父ハービンジャー 母ルイーズ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/08/12 | 札幌05R | 新馬 | 芝 1800 | 6 | 0 | 藤岡佑介 | |
2018/09/02 | 札幌01R | 未勝利 | 芝 1500 | 4 | 75 | 藤岡佑介 | |
2018/11/04 | 福島02R | 未勝利 | 芝 1800 | 3 | 130 | 瀧川寿希 | |
2018/11/17 | 京都03R | 未勝利 | 芝 1600 | 3 | 130 | 岩田康誠 | |
2018/12/15 | 中京06R | 未勝利 | 芝 1600 | 5 | 50 | 小崎綾也 | |
2019/01/05 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1800 | 8 | 0 | 岩田康誠 | |
2019/03/17 | 阪神04R | 未勝利 | 芝 1600 | 1 | 500 | 藤井勘一 | |
2019/04/07 | 中山09R | 特別 | デイジー賞 | 芝 1800 | 2 | 400 | 柴田大知 |
2019/04/29 | 京都09R | 特別 | 矢車賞 | 芝 2200 | 4 | 150 | 藤井勘一 |
2019/07/14 | 函館07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 10 | 0 | 荻野極 | |
2019/07/28 | 札幌08R | 特別 | 北辰特別 | 芝 1800 | 5 | 105 | 荻野極 |
2019/08/11 | 札幌06R | 500万円以下 | 芝 1500 | 8 | 0 | 荻野極 | |
2019/09/01 | 札幌09R | 500万円以下 | 芝 1800 | 4 | 110 | 坂井瑠星 | |
2019/09/22 | 阪神07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 16 | 0 | 藤井勘一 | |
2020/08/16 | 小倉07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 10 | 0 | 和田竜二 | |
2020/08/29 | 小倉12R | 500万円以下 | 芝 1800 | 12 | 0 | 小崎綾也 | |
2020/09/16 | 川崎10R | 特別 | セプテンバースター賞 | ダ 1600 | 9 | 0 | 伊藤裕人 |
2021/01/16 | 小倉07R | 500万円以下 | 芝 1200 | 17 | 0 | 小崎綾也 | |
2021/02/20 | 小倉10R | 特別 | 八幡特別 | 芝 1200 | 5 | 106 | 西村淳也 |
2021/03/21 | 中京09R | 500万円以下 | 芝 1200 | 6 | 0 | 西村淳也 | |
2021/03/27 | 中京09R | 500万円以下 | 芝 1400 | 1 | 760 | 荻野極 | |
2021/04/25 | 新潟11R | 特別 | 福島放送賞 | 芝 1200 | 8 | 0 | 斎藤新 |
2021/05/30 | 中京08R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 9 | 0 | 荻野極 | |
2021/07/31 | 函館10R | 特別 | 美利河特別 | 芝 1200 | 4 | 230 | 川又賢治 |
2021/08/08 | 函館10R | 特別 | 潮騒特別 | 芝 1200 | 6 | 0 | 川又賢治 |
2021/08/22 | 札幌12R | 特別 | 手稲山特別 | 芝 1200 | 8 | 0 | 加藤祥太 |
2021/08/28 | 札幌10R | 特別 | 摩周湖特別 | 芝 1200 | 7 | 0 | 川又賢治 |
2021/10/30 | 新潟12R | 特別 | 清津峡特別 | 芝 1200 | 6 | 0 | 加藤祥太 |
2021/12/12 | 阪神08R | 1000万円以下 | 芝 1200 | 12 | 0 | 松山弘平 | |
2021/12/18 | 中京11R | 特別 | 有松特別 | 芝 1200 | 16 | 0 | 川又賢治 |
2022/02/19 | 小倉11R | 特別 | 大濠特別 | 芝 1200 | 3 | 380 | 長岡禎仁 |
2022/03/21 | 中京10R | 特別 | 熱田特別 | 芝 1400 | 4 | 230 | 長岡禎仁 |
2022/04/16 | 阪神09R | 特別 | 千種川特別 | 芝 1400 | 6 | 0 | 長岡禎仁 |
2022/05/29 | 中京08R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 1 | 1110 | 長岡禎仁 | |
2022/06/25 | 阪神10R | 特別 | 水無月ステークス | 芝 1400 | 3 | 460 | 長岡禎仁 |
2022/07/23 | 小倉11R | 特別 | 佐世保ステークス | 芝 1200 | 4 | 280 | 長岡禎仁 |
2022/09/03 | 札幌10R | 特別 | 日高ステークス | 芝 1500 | 6 | 0 | 城戸義政 |
2022/09/24 | 中京11R | 特別 | 豊明ステークス | 芝 1200 | 6 | 0 | 城戸義政 |
2022/12/03 | 中京11R | 特別 | 飛騨ステークス | 芝 1400 | 5 | 184 | 長岡禎仁 |
集計対象外は薄字