馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイママ | ▼netkeiba.com | 牡9 | − | [3-2-2-36] | 3650 | 2450 | 武藤善則 | 美浦 |
父ダノンバラード 母ニシノマドカ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/05/31 | 門別06R | フレッシュCh(中央 | ダ 1500 | 1 | 150 | 五十嵐冬 | |
2018/07/24 | 門別09R | 特別 | ターフCh1(中央認 | ダ 1700 | 2 | 40 | 五十嵐冬 |
2018/08/11 | 札幌10R | 特別 | コスモス賞 | 芝 1800 | 1 | 1600 | 五十嵐冬 |
2018/09/01 | 札幌11R | GV | 札幌2歳ステークス | 芝 1800 | 2 | 1200 | 五十嵐冬 |
2018/11/17 | 東京11R | GV | 東京スポーツ杯2歳S | 芝 1800 | 13 | 0 | 柴田大知 |
2019/01/14 | 中山11R | GV | 京成杯 | 芝 2000 | 6 | 0 | 柴田大知 |
2019/02/10 | 東京11R | GV | 共同通信杯 | 芝 1800 | 7 | 0 | 柴田大知 |
2019/03/03 | 中山11R | GU | 報知杯弥生賞 | 芝 2000 | 8 | 0 | 柴田大知 |
2019/04/14 | 中山11R | GT | 皐月賞 | 芝 2000 | 10 | 0 | 柴田大知 |
2019/05/04 | 京都11R | GU | 京都新聞杯 | 芝 2200 | 4 | 810 | 柴田大知 |
2019/05/26 | 東京11R | GT | 東京優駿 | 芝 2400 | 13 | 0 | 柴田大知 |
2019/09/16 | 中山11R | GU | 朝日セントライト記念 | 芝 2200 | 9 | 0 | 柴田大知 |
2019/10/20 | 京都11R | GT | 菊花賞 | 芝 3000 | 14 | 0 | 柴田大知 |
2019/12/08 | 中山10R | 特別 | 常総ステークス | 芝 1800 | 4 | 270 | 柴田大知 |
2020/01/11 | 中山11R | 特別 | 迎春ステークス | 芝 2200 | 4 | 270 | 柴田大知 |
2020/02/09 | 小倉11R | 特別 | 関門橋ステークス | 芝 2000 | 5 | 182 | 柴田大知 |
2020/03/15 | 中山09R | 特別 | スピカステークス | 芝 2000 | 4 | 270 | 横山武史 |
2020/04/04 | 中山10R | 特別 | 湾岸ステークス | 芝 2200 | 7 | 0 | 柴田大知 |
2020/07/11 | 函館11R | 特別 | 五稜郭ステークス | 芝 2000 | 1 | 1820 | 丹内祐次 |
2020/08/08 | 札幌11R | 札幌日経オープン | 芝 2600 | 3 | 650 | 丹内祐次 | |
2020/09/06 | 札幌11R | 特別 | 丹頂ステークス | 芝 2600 | 9 | 0 | 丹内祐次 |
2020/10/17 | 京都11R | 特別 | 太秦ステークス | ダ 1800 | 11 | 0 | 国分優作 |
2020/11/21 | 阪神11R | アンドロメダS | 芝 2000 | 9 | 0 | 国分優作 | |
2020/12/05 | 阪神11R | GV | チャレンジカップ | 芝 2000 | 6 | 0 | 国分優作 |
2021/01/24 | 中山11R | GU | アメリカジョッキーC | 芝 2200 | 8 | 0 | 柴田大知 |
2021/03/27 | 中山11R | GU | 日経賞 | 芝 2500 | 14 | 0 | 柴田大知 |
2021/07/04 | 函館11R | 特別 | 巴賞 | 芝 1800 | 3 | 600 | 黛弘人 |
2022/07/30 | 新潟11R | 特別 | 関越ステークス | 芝 1800 | 13 | 0 | 柴田大知 |
2022/08/28 | 小倉11R | 特別 | 小倉日経オープン | 芝 1800 | 4 | 360 | 国分優作 |
2022/09/17 | 中京11R | 特別 | ケフェウスステークス | 芝 2000 | 6 | 0 | 国分優作 |
2022/12/18 | 中山11R | ディセンバーS | 芝 1800 | 6 | 0 | 柴田大知 | |
2023/02/05 | 小倉11R | 特別 | 関門橋ステークス | 芝 2000 | 12 | 0 | 丹内祐次 |
2023/02/26 | 中山11R | GU | 中山記念 | 芝 1800 | 12 | 0 | 柴田大知 |
2023/07/02 | 函館11R | 特別 | 巴賞 | 芝 1800 | 7 | 0 | 丹内祐次 |
2023/10/15 | 東京11R | オクトーバーS | 芝 2000 | 14 | 0 | 柴田大知 | |
2023/11/12 | 福島11R | GV | 福島記念 | 芝 2000 | 12 | 0 | 武藤雅 |
2023/12/10 | 中山10R | 師走ステークス | ダ 1800 | 13 | 0 | 丹内祐次 | |
2024/01/14 | 京都11R | GU | 日経新春杯 | 芝 2400 | 7 | 0 | 和田竜二 |
2024/02/11 | 京都11R | GU | 京都記念 | 芝 2200 | 11 | 0 | 和田竜二 |
2024/04/14 | 福島11R | 福島民報杯 | 芝 2000 | 15 | 0 | 武藤雅 | |
2024/06/30 | 函館11R | 特別 | 巴賞 | 芝 1800 | 7 | 0 | 亀田温心 |
2024/09/22 | 中山11R | GU | 産経賞オールカマー | 芝 2200 | 13 | 0 | 丹内祐次 |
2024/10/27 | 京都11R | カシオペアステークス | 芝 1800 | 16 | 0 | 角田大和 |
集計対象外は薄字