馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エクレアスピード | ▼netkeiba.com | セ9 | − | [2-3-3-16] | 1310 | 900 | 大和田成 | 美浦 |
父メイショウボーラー 母フジドリーム |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/09/01 | 小倉05R | 新馬 | 芝 1200 | 2 | 280 | 武豊 | |
2018/11/10 | 京都03R | 未勝利 | 芝 1400 | 3 | 130 | 武豊 | |
2018/12/01 | 阪神04R | 未勝利 | 芝 1400 | 2 | 200 | 武豊 | |
2018/12/22 | 阪神04R | 未勝利 | 芝 1400 | 2 | 200 | 武豊 | |
2019/03/10 | 阪神04R | 未勝利 | 芝 1400 | 8 | 0 | 岩田康誠 | |
2019/05/18 | 京都04R | 未勝利 | 芝 1200 | 1 | 500 | 武豊 | |
2019/06/08 | 阪神08R | 500万円以下 | 芝 1400 | 17 | 0 | 川田将雅 | |
2019/09/15 | 阪神12R | 500万円以下 | 芝 1200 | 1 | 750 | 武豊 | |
2019/12/15 | 阪神09R | 特別 | 北摂特別 | 芝 1200 | 12 | 0 | 武豊 |
2020/01/26 | 京都09R | 特別 | 祇園特別 | 芝 1400 | 14 | 0 | 武豊 |
2020/08/15 | 新潟10R | 特別 | 新発田城特別 | 芝 1400 | 3 | 380 | 嘉藤貴行 |
2020/09/06 | 新潟09R | 特別 | 飯豊特別 | 芝 1200 | 7 | 0 | 嘉藤貴行 |
2020/11/23 | 東京12R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 8 | 0 | 嘉藤貴行 | |
2021/02/06 | 東京10R | 特別 | テレビ山梨杯 | 芝 1400 | 3 | 380 | 嘉藤貴行 |
2021/02/20 | 東京12R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 14 | 0 | 嘉藤貴行 | |
2021/05/01 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1300 | 7 | 0 | 嘉藤貴行 | |
2021/06/26 | 東京09R | 特別 | 清里特別 | ダ 1400 | 11 | 0 | 江田照男 |
2021/08/14 | 新潟10R | 特別 | 新発田城特別 | 芝 1400 | 4 | 230 | 江田照男 |
2021/09/26 | 中山09R | 特別 | 木更津特別 | 芝 1600 | 7 | 0 | 江田照男 |
2021/12/12 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 10 | 0 | 江田照男 | |
2022/02/13 | 東京08R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 6 | 0 | 江田照男 | |
2022/04/24 | 東京09R | 特別 | 石和特別 | 芝 1800 | 8 | 0 | 江田照男 |
2022/06/26 | 東京09R | 特別 | 八ヶ岳特別 | 芝 1800 | 7 | 0 | 江田照男 |
2023/01/08 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 15 | 0 | 原優介 |
集計対象外は薄字