馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイシンクローバー | ▼netkeiba.com | セ9 | − | [6-6-6-24] | 1280 | 900 | 戸田博文 | 美浦 |
父キンシャサノキセキ 母ヒシディーバ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/07/29 | 札幌06R | 新馬 | ダ 1700 | 6 | 0 | 北村友一 | |
2018/10/27 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1400 | 2 | 200 | 古川吉洋 | |
2018/11/10 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1400 | 1 | 500 | 古川吉洋 | |
2019/02/03 | 京都04R | 500万円以下 | ダ 1400 | 2 | 290 | 岩田康誠 | |
2019/03/24 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 4 | 110 | 鮫島克駿 | |
2019/04/06 | 阪神06R | 500万円以下 | 芝 1600 | 6 | 0 | 古川吉洋 | |
2019/04/28 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 3 | 180 | 斎藤新 | |
2019/06/30 | 中京12R | 500万円以下 | ダ 1400 | 3 | 190 | 斎藤新 | |
2019/07/13 | 中京12R | 500万円以下 | ダ 1400 | 1 | 750 | 川田将雅 | |
2019/09/29 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 9 | 0 | 古川吉洋 | |
2019/10/14 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 11 | 0 | 斎藤新 | |
2020/01/18 | 京都08R | 1000万円以下 | ダ 1900 | 7 | 0 | 鮫島克駿 | |
2020/02/09 | 京都08R | 1000万円以下 | ダ 1900 | 9 | 0 | 中井裕二 | |
2020/05/09 | 新潟01R | 未勝利 | 障 2890 | 5 | 79 | 佐久間寛 | |
2020/05/30 | 東京04R | 未勝利 | 障 3000 | 5 | 79 | 佐久間寛 | |
2020/08/15 | 小倉01R | 未勝利 | 障 2860 | 7 | 0 | 佐久間寛 | |
2020/09/12 | 中山01R | 未勝利 | 障 2880 | 2 | 320 | 高田潤 | |
2020/11/28 | 東京04R | 未勝利 | 障 3000 | 2 | 320 | 高田潤 | |
2021/01/10 | 中山04R | 未勝利 | 障 2880 | 2 | 320 | 高田潤 | |
2021/01/24 | 小倉04R | 未勝利 | 障 2860 | 1 | 790 | 高田潤 | |
2021/04/11 | 中山04R | オープン | 障 3200 | 3 | 340 | 高田潤 | |
2021/05/02 | 東京04R | オープン | 障 3100 | 1 | 1350 | 高田潤 | |
2021/12/04 | 中山08R | 特別 | イルミネーションJS | 障 3570 | 7 | 0 | 高田潤 |
2022/02/12 | 小倉04R | オープン | 障 3390 | 5 | 135 | 高田潤 | |
2022/03/26 | 中山08R | 特別 | ペガサスジャンプS | 障 3350 | 6 | 0 | 高田潤 |
2022/08/20 | 新潟04R | オープン | 障 2850 | 6 | 0 | 小牧加矢 | |
2022/10/16 | 東京09R | J-GU | 東京ハイジャンプ | 障 3110 | 3 | 1000 | 高田潤 |
2022/11/19 | 東京08R | 特別 | 秋陽ジャンプS | 障 3110 | 4 | 250 | 高田潤 |
2022/12/10 | 阪神04R | オープン | 障 3110 | 3 | 340 | 小牧加矢 | |
2023/01/07 | 中山08R | 特別 | 中山新春ジャンプS | 障 3200 | 1 | 1650 | 森一馬 |
2023/03/18 | 中山08R | 特別 | ペガサスジャンプS | 障 3350 | 2 | 660 | 平沢健治 |
2023/04/15 | 中山11R | J-GT | 中山グランドジャンプ | 障 4250 | 3 | 1700 | 森一馬 |
2023/05/13 | 京都08R | J-GU | 京都ハイジャンプ | 障 3930 | 1 | 4100 | 森一馬 |
2023/10/15 | 東京09R | J-GU | 東京ハイジャンプ | 障 3110 | 8 | 0 | 上野翔 |
2023/11/11 | 京都08R | J-GV | 京都ジャンプS | 障 3170 | 4 | 440 | 高田潤 |
2023/12/23 | 中山10R | J-GT | 中山大障害 | 障 4100 | 6 | 0 | 高田潤 |
2024/04/13 | 中山11R | J-GT | 中山グランドジャンプ | 障 4250 | 7 | 0 | 高田潤 |
2024/06/01 | 京都10R | 特別 | 若狭湾特別 | ダ 1800 | 9 | 0 | 黒岩悠 |
2024/06/22 | 東京08R | J-GV | 東京ジャンプS | 障 3110 | 10 | 0 | 黒岩悠 |
2024/07/27 | 新潟09R | J-GV | 新潟ジャンプS | 障 3250 | 12 | 0 | 中村将之 |
2024/11/09 | 京都08R | J-GV | 京都ジャンプS | 障 3170 | 5 | 290 | 上野翔 |
2024/12/21 | 中山10R | J-GT | 中山大障害 | 障 4100 | 0 | 0 | 上野翔 |
集計対象外は薄字