馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイネルミュトス | ▼netkeiba.com | 牡9 | − | [3-7-4-28] | 1580 | 1500 | 鹿戸雄一 | 美浦 |
父ディープインパクト 母マイネヌーヴェル |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/10/14 | 京都05R | 新馬 | 芝 2000 | 5 | 70 | 和田竜二 | |
2018/11/10 | 東京03R | 未勝利 | 芝 2000 | 5 | 50 | 柴田大知 | |
2018/12/09 | 中山03R | 未勝利 | 芝 2000 | 2 | 200 | 柴田大知 | |
2019/01/06 | 中山05R | 未勝利 | 芝 2000 | 2 | 200 | 柴田大知 | |
2019/01/26 | 東京05R | 未勝利 | 芝 2400 | 5 | 50 | 柴田大知 | |
2019/02/16 | 東京05R | 未勝利 | 芝 1800 | 1 | 500 | 野中悠太 | |
2019/04/28 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 4 | 110 | 野中悠太 | |
2019/05/18 | 新潟10R | 特別 | 早苗賞 | 芝 1800 | 2 | 400 | 野中悠太 |
2019/09/08 | 中山08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 6 | 0 | 野中悠太 | |
2019/10/06 | 新潟10R | 特別 | 粟島特別 | 芝 1800 | 4 | 160 | 丹内祐次 |
2019/10/26 | 新潟12R | 特別 | 松浜特別 | 芝 2000 | 2 | 420 | 丹内祐次 |
2019/12/08 | 中京12R | 特別 | 栄特別 | 芝 2000 | 10 | 0 | 藤井勘一 |
2020/01/13 | 中山12R | 500万円以下 | 芝 2200 | 7 | 0 | 丹内祐次 | |
2020/02/01 | 東京12R | 500万円以下 | 芝 1800 | 3 | 190 | 丹内祐次 | |
2020/03/01 | 中京07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 3 | 190 | 柴田大知 | |
2020/03/28 | 中京08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 3 | 190 | 柴田大知 | |
2020/04/26 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 3 | 190 | 三浦皇成 | |
2020/05/23 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 2 | 300 | 三浦皇成 | |
2020/06/13 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 4 | 110 | 三浦皇成 | |
2020/10/31 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 5 | 76 | 戸崎圭太 | |
2020/11/21 | 東京12R | 500万円以下 | 芝 1800 | 4 | 110 | 三浦皇成 | |
2020/12/06 | 中京07R | 500万円以下 | 芝 2200 | 7 | 0 | 三浦皇成 | |
2020/12/26 | 中山09R | 特別 | 立志賞 | 芝 2200 | 2 | 420 | 柴田大知 |
2021/01/23 | 中山12R | 500万円以下 | 芝 2200 | 1 | 760 | 柴田大知 | |
2021/04/18 | 中山09R | 特別 | 鹿野山特別 | 芝 2000 | 1 | 1500 | 柴田大知 |
2021/05/09 | 中京09R | 特別 | 三方ヶ原ステークス | 芝 2200 | 7 | 0 | 柴田大知 |
2021/06/12 | 東京11R | 特別 | ジューンステークス | 芝 2400 | 4 | 270 | 柴田大知 |
2021/07/10 | 福島11R | 特別 | 阿武隈ステークス | 芝 2000 | 7 | 0 | 柴田大知 |
2021/10/17 | 阪神10R | 特別 | 西宮ステークス | 芝 1800 | 5 | 182 | M.デム |
2021/11/06 | 東京10R | 特別 | ノベンバーステークス | 芝 1800 | 4 | 270 | M.デム |
2021/11/28 | 東京11R | 特別 | ウェルカムステークス | 芝 2000 | 7 | 0 | M.デム |
2021/12/26 | 阪神10R | 特別 | サンタクロースS | 芝 2000 | 4 | 270 | 富田暁 |
2022/01/22 | 中山11R | 特別 | 初富士ステークス | 芝 2000 | 5 | 184 | M.デム |
2022/02/20 | 東京10R | 特別 | アメジストステークス | 芝 2000 | 10 | 0 | M.デム |
2022/04/30 | 東京10R | 特別 | 府中ステークス | 芝 2000 | 6 | 0 | 柴田大知 |
2023/02/19 | 東京10R | 特別 | アメジストステークス | 芝 2000 | 12 | 0 | 柴田大知 |
2023/03/26 | 阪神10R | 特別 | 御堂筋ステークス | 芝 2400 | 14 | 0 | 国分優作 |
2023/06/10 | 東京11R | 特別 | ジューンステークス | 芝 2400 | 9 | 0 | 柴田大知 |
2023/08/19 | 新潟11R | 特別 | 日本海ステークス | 芝 2200 | 11 | 0 | 柴田大知 |
2023/09/09 | 阪神10R | 特別 | ムーンライトハンデ | 芝 2200 | 10 | 0 | 幸英明 |
2023/10/21 | 東京10R | 特別 | 神無月ステークス | ダ 2100 | 11 | 0 | 柴田大知 |
2024/11/16 | 高知03R | C3−3 C3 | ダ 1400 | 2 | 21 | 城野慈尚 |
集計対象外は薄字