馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨハン | ▼netkeiba.com | 牡9 | − | [5-2-2-20] | 1000 | 2400 | 高橋康之 | 栗東 |
父ヨハネスブルグ 母マストバイアイテム |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/06/09 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1200 | 5 | 70 | 北村友一 | |
2018/09/02 | 小倉01R | 未勝利 | 芝 1200 | 10 | 0 | 北村友一 | |
2018/10/07 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1400 | 1 | 500 | 古川吉洋 | |
2018/11/24 | 東京09R | 特別 | カトレア賞 | ダ 1600 | 3 | 250 | 田辺裕信 |
2019/02/23 | 阪神05R | 500万円以下 | ダ 1400 | 9 | 0 | 藤岡佑介 | |
2019/03/10 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 8 | 0 | 藤岡佑介 | |
2019/05/05 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 3 | 180 | 古川吉洋 | |
2019/06/08 | 阪神12R | 500万円以下 | ダ 1800 | 9 | 0 | 古川吉洋 | |
2019/06/29 | 函館09R | 500万円以下 | ダ 1700 | 2 | 300 | 古川吉洋 | |
2019/07/27 | 札幌09R | 500万円以下 | ダ 1700 | 1 | 750 | 古川吉洋 | |
2019/10/12 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 9 | 0 | 古川吉洋 | |
2019/11/10 | 京都12R | 特別 | ドンカスターカップ | ダ 1400 | 6 | 0 | 古川吉洋 |
2020/02/02 | 小倉10R | 特別 | 開聞岳特別 | ダ 1700 | 5 | 150 | 鮫島克駿 |
2020/02/23 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 5 | 110 | 松田大作 | |
2020/04/26 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 6 | 0 | 松田大作 | |
2020/05/30 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 1 | 1100 | 松若風馬 | |
2020/10/18 | 東京10R | 特別 | テレビ静岡賞 | ダ 1400 | 1 | 1820 | 小坂忠士 |
2020/11/22 | 東京11R | 特別 | 霜月ステークス | ダ 1400 | 5 | 220 | 和田竜二 |
2021/03/13 | 阪神11R | 特別 | ポラリスステークス | ダ 1400 | 15 | 0 | 池添謙一 |
2021/03/27 | 中京11R | 特別 | 名鉄杯 | ダ 1400 | 14 | 0 | 泉谷楓真 |
2021/06/27 | 札幌11R | 大沼ステークス | ダ 1700 | 8 | 0 | 亀田温心 | |
2021/07/10 | 函館11R | 特別 | マリーンステークス | ダ 1700 | 7 | 0 | 古川吉洋 |
2021/10/17 | 新潟11R | 信越ステークス | 芝 1400 | 13 | 0 | 藤井勘一 | |
2021/12/05 | 阪神11R | 特別 | ギャラクシーS | ダ 1400 | 9 | 0 | 藤井勘一 |
2022/02/15 | 船橋11R | 特別 | ハートビートレイン( | ダ 1600 | 7 | 0 | 本橋孝太 |
2022/04/14 | 船橋11R | 特別 | 柏の葉オープン | ダ 1600 | 2 | 240 | 本田正重 |
2023/02/07 | 船橋11R | 特別 | ハートビートレイン( | ダ 1600 | 7 | 0 | 和田譲治 |
2023/08/30 | 浦和10R | 特別 | 初秋特別 A2 | ダ 1500 | 1 | 440 | 澤田龍哉 |
2024/02/01 | 名古屋11R | 重賞 | 梅見月杯 | ダ 1500 | 11 | 0 | 渡邊竜也 |
集計対象外は薄字