馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピノクル | ▼netkeiba.com | 牡9 | − | [2-8-6-36] | 340 | 900 | 音無秀孝 | 栗東 |
父キングカメハメハ 母ピンクカメオ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/11/10 | 京都05R | 新馬 | 芝 1600 | 4 | 110 | C.デム | |
2018/12/08 | 中京07R | 未勝利 | 芝 1600 | 3 | 130 | C.デム | |
2018/12/28 | 阪神03R | 未勝利 | 芝 1800 | 5 | 50 | 松若風馬 | |
2019/01/19 | 京都06R | 未勝利 | 芝 1600 | 13 | 0 | ルメール | |
2019/02/10 | 京都05R | 未勝利 | 芝 1600 | 6 | 0 | 松山弘平 | |
2019/03/02 | 阪神03R | 未勝利 | ダ 1800 | 7 | 0 | 松若風馬 | |
2019/05/04 | 京都03R | 未勝利 | 芝 1400 | 8 | 0 | アヴドゥ | |
2019/05/25 | 京都05R | 未勝利 | 芝 1600 | 5 | 50 | 西村淳也 | |
2019/06/08 | 阪神04R | 未勝利 | 芝 1600 | 3 | 130 | 西村淳也 | |
2019/06/30 | 中京02R | 未勝利 | 芝 1600 | 4 | 75 | 西村淳也 | |
2019/07/21 | 中京06R | 未勝利 | 芝 1600 | 3 | 130 | 川田将雅 | |
2019/08/11 | 小倉04R | 未勝利 | 芝 1800 | 1 | 500 | 松若風馬 | |
2019/09/16 | 阪神08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 2 | 300 | 松若風馬 | |
2019/10/06 | 新潟10R | 特別 | 粟島特別 | 芝 1800 | 6 | 0 | 柴山雄一 |
2020/01/18 | 小倉09R | 500万円以下 | 芝 1800 | 2 | 300 | 北村友一 | |
2020/02/08 | 小倉08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 5 | 76 | 松若風馬 | |
2020/02/29 | 阪神08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 4 | 110 | 松若風馬 | |
2020/03/21 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 300 | 松若風馬 | |
2020/06/06 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 6 | 0 | 松若風馬 | |
2020/06/20 | 阪神08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 5 | 76 | 西村淳也 | |
2020/07/19 | 阪神08R | 500万円以下 | 芝 2200 | 13 | 0 | 松若風馬 | |
2021/01/23 | 小倉12R | 特別 | 宝満山特別 | 芝 2000 | 3 | 270 | 浜中俊 |
2021/02/14 | 小倉08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 2 | 300 | 浜中俊 | |
2021/02/27 | 小倉07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 2 | 300 | 浜中俊 | |
2021/05/09 | 新潟09R | 500万円以下 | 芝 1800 | 11 | 0 | 吉田隼人 | |
2021/05/29 | 中京07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 3 | 190 | 浜中俊 | |
2021/06/19 | 阪神08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 2 | 300 | 浜中俊 | |
2021/07/17 | 小倉08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 1 | 760 | 浜中俊 | |
2021/08/14 | 小倉10R | 特別 | 柳川特別 | 芝 2000 | 4 | 230 | 浜中俊 |
2021/09/12 | 中京09R | 特別 | 長久手特別 | 芝 2000 | 4 | 230 | 浜中俊 |
2021/11/14 | 阪神08R | 1000万円以下 | 芝 2200 | 7 | 0 | 浜中俊 | |
2021/12/12 | 中京12R | 特別 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 芝 2000 | 6 | 0 | 富田暁 |
2021/12/28 | 阪神10R | 特別 | フォーチュンカップ | 芝 2000 | 5 | 150 | 浜中俊 |
2022/01/15 | 中京09R | 特別 | 渥美特別 | 芝 2000 | 9 | 0 | 松若風馬 |
2022/04/03 | 阪神09R | 特別 | 明石特別 | 芝 2000 | 9 | 0 | 浜中俊 |
2022/05/22 | 中京09R | 特別 | 揖斐川特別 | 芝 2000 | 4 | 230 | 浜中俊 |
2022/06/12 | 中京10R | 特別 | 常滑特別 | 芝 2000 | 5 | 151 | 富田暁 |
2022/07/09 | 福島10R | 特別 | 猪苗代特別 | 芝 2000 | 3 | 380 | 菅原明良 |
2022/09/11 | 中京09R | 特別 | 長久手特別 | 芝 2000 | 4 | 230 | 松山弘平 |
2022/10/02 | 中京09R | 特別 | 浜名湖特別 | 芝 2000 | 6 | 0 | 松若風馬 |
2022/10/15 | 阪神10R | 特別 | 能勢特別 | 芝 2000 | 2 | 600 | 浜中俊 |
2022/11/13 | 阪神08R | 1000万円以下 | 芝 2200 | 4 | 170 | 浜中俊 | |
2022/11/27 | 東京09R | 特別 | オリエンタル賞 | 芝 2000 | 11 | 0 | 浜中俊 |
2023/04/02 | 阪神09R | 特別 | 明石特別 | 芝 2000 | 8 | 0 | 浜中俊 |
2023/04/23 | 京都09R | 特別 | 比良山特別 | 芝 2200 | 7 | 0 | 浜中俊 |
2023/05/06 | 京都09R | 特別 | 鴨川特別 | 芝 2000 | 2 | 620 | 和田竜二 |
2023/06/17 | 阪神09R | 特別 | 京橋特別 | 芝 2000 | 4 | 230 | 和田竜二 |
2023/07/16 | 中京09R | 特別 | 長久手特別 | 芝 2000 | 6 | 0 | 松若風馬 |
2023/11/04 | 東京12R | 1000万円以下 | 芝 2000 | 4 | 170 | 津村明秀 | |
2023/11/26 | 東京09R | 特別 | アーモンドアイM | 芝 2000 | 10 | 0 | 津村明秀 |
2024/03/16 | 中山09R | 特別 | 館山特別 | 芝 2000 | 7 | 0 | 菅原明良 |
2024/03/31 | 阪神08R | 1000万円以下 | 芝 2000 | 14 | 0 | 松若風馬 |
集計対象外は薄字