馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホウオウトゥルース | ▼netkeiba.com | セ9 | − | [5-3-2-21] | 575 | 2400 | 高木登 | 美浦 |
父アイルハヴアナザー 母キョウエイトルース |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/01/12 | 中山04R | 新馬 | ダ 1800 | 9 | 0 | 大野拓弥 | |
2019/02/03 | 東京02R | 未勝利 | ダ 2100 | 4 | 75 | 大野拓弥 | |
2019/02/24 | 中山03R | 未勝利 | ダ 1800 | 7 | 0 | 大野拓弥 | |
2019/03/17 | 中山04R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 500 | 大野拓弥 | |
2019/08/24 | 札幌12R | 特別 | ニセコ特別 | ダ 1700 | 9 | 0 | 三浦皇成 |
2019/09/22 | 中山06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 190 | 大野拓弥 | |
2020/05/09 | 新潟09R | 500万円以下 | ダ 1800 | 11 | 0 | 菅原明良 | |
2020/05/24 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1600 | 2 | 300 | 三浦皇成 | |
2020/06/13 | 函館09R | 500万円以下 | ダ 1700 | 4 | 110 | 大野拓弥 | |
2020/06/28 | 函館09R | 500万円以下 | ダ 1700 | 1 | 760 | 大野拓弥 | |
2020/09/19 | 中山10R | 特別 | 松戸特別 | ダ 2400 | 5 | 150 | 大野拓弥 |
2020/10/11 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 2 | 440 | 大野拓弥 | |
2020/10/31 | 東京09R | 特別 | 昇仙峡特別 | ダ 2100 | 9 | 0 | 大野拓弥 |
2021/03/06 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 3 | 280 | 三浦皇成 | |
2021/03/28 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 1 | 1100 | 三浦皇成 | |
2021/04/17 | 中山10R | 特別 | 下総ステークス | ダ 1800 | 6 | 0 | 三浦皇成 |
2021/05/01 | 東京10R | 特別 | 春光ステークス | ダ 2100 | 4 | 270 | 三浦皇成 |
2021/08/14 | 札幌11R | 特別 | 羊蹄山ステークス | ダ 1700 | 1 | 1820 | 横山和生 |
2021/09/19 | 中山11R | 特別 | ラジオ日本賞 | ダ 1800 | 2 | 880 | 横山和生 |
2021/11/21 | 福島11R | 福島民友カップ | ダ 1700 | 12 | 0 | 横山和生 | |
2021/12/28 | 阪神11R | ベテルギウスS | ダ 1800 | 11 | 0 | 松山弘平 | |
2022/02/05 | 中京11R | 特別 | アルデバランS | ダ 1900 | 15 | 0 | 菅原明良 |
2022/04/23 | 東京11R | オアシスステークス | ダ 1600 | 14 | 0 | 横山和生 | |
2022/06/04 | 東京11R | 特別 | アハルテケステークス | ダ 1600 | 12 | 0 | 横山和生 |
2022/12/10 | 中山11R | 師走ステークス | ダ 1800 | 12 | 0 | 石川裕紀 | |
2023/03/05 | 中山10R | 特別 | 総武ステークス | ダ 1800 | 11 | 0 | 菅原明良 |
2023/06/03 | 東京11R | 特別 | アハルテケステークス | ダ 1600 | 7 | 0 | 丹内祐次 |
2023/08/26 | 新潟11R | BSN賞 | ダ 1800 | 12 | 0 | 永野猛蔵 | |
2024/02/08 | 船橋10R | 特別 | ハートビートレイン( | ダ 1600 | 1 | 800 | 森泰斗 |
2024/09/25 | 船橋11R | GU | 日本TV盃(中央交流 | ダ 1800 | 7 | 0 | 岡村健司 |
2024/10/23 | 浦和11R | 重賞 | 埼玉新聞栄冠賞 | ダ 2000 | 6 | 0 | 岡村健司 |
集計対象外は薄字