TOPƒOƒ‹[ƒvTOP”nˆê—— „ ”nÚ×

”nÚ×

”n–¼ ”n—î ݉X ¬Ñ Ü‹à ’¼‹ß Žû“¾Ü‹à ‰XŽÉ ŒŒ“
ƒ„ƒbƒvƒ„ƒbƒvƒ„ƒbƒv ¥netkeiba.com ‰²9 | [2-7-5-40] 775 400 •¿è«Žõ ”ü‰Y

•ƒƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn

•ꃃWƒƒ}ƒŠƒAƒ“

“úŽž ‹£‘– ƒŒ[ƒX–¼ ‹——£ ‡ˆÊ Ü‹à ‹RŽè
2018/08/11 VŠƒ05R V”n ŽÅ 1800 5 70 ŠÛ“c‹±‰î
2018/10/06 “Œ‹ž03R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 2000 3 130 ŠÛ“c‹±‰î
2018/10/27 VŠƒ05R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 1800 2 200 ŠÛ“c‹±‰î
2018/11/25 “Œ‹ž03R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 2000 7 0 ŠÛ“c‹±‰î
2018/12/28 ’†ŽR04R –¢Ÿ—˜ ƒ_ 1800 5 50 ŠÛ“c‹±‰î
2019/01/26 ’†‹ž06R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 2000 5 50 ŠÛ“c‹±‰î
2019/02/17 ¬‘q03R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 2000 4 75 ŠÛ“c‹±‰î
2019/05/18 VŠƒ06R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 1800 2 200 ŠÛ“c‹±‰î
2019/06/16 “Œ‹ž04R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 1800 2 200 “c’†Ÿt
2019/07/13 •Ÿ“‡07R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 1800 2 200 “c’†Ÿt
2019/08/10 ŽD–y07R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 2000 1 500 ƒ‹ƒ[ƒ‹
2019/12/08 ’†‹ž12R “Á•Ê ‰h“Á•Ê ŽÅ 2000 9 0 ŠÛ“c‹±‰î
2020/01/05 ’†ŽR07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 12 0 ŠÛ“c‹±‰î
2020/01/25 ¬‘q12R “Á•Ê ÒUŽR“Á•Ê ŽÅ 1800 10 0 ŠÛ“c‹±‰î
2020/02/08 ¬‘q08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1800 13 0 ŠÛ“c‹±‰î
2020/04/26 •Ÿ“‡09R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1800 2 300 ŠÛ“c‹±‰î
2020/06/14 ”ŸŠÙ08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 4 110 ŠÛŽRŒ³‹C
2020/06/27 ”ŸŠÙ10R “Á•Ê –k“l“Á•Ê ŽÅ 1800 10 0 ŠÛŽRŒ³‹C
2020/09/05 ŽD–y07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 11 0 ‘å–ì‘ñ–í
2020/09/19 ’†ŽR09R “Á•Ê Ž¬—¯“Á•Ê ŽÅ 2000 7 0 ŠÛ“c‹±‰î
2020/11/14 •Ÿ“‡07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 2 300 –Ø”¦‰–ç
2020/12/13 ’†‹ž08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 8 0 –Ø”¦‰–ç
2021/02/27 ¬‘q07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 6 0 ‘áOl
2021/03/20 ’†‹ž10R “Á•Ê ”M“c“Á•Ê ŽÅ 2000 4 160 ŒËèŒ\‘¾
2021/04/11 VŠƒ10R “Á•Ê Î‘Å“Á•Ê ŽÅ 2000 8 0 –Ø”¦‰–ç
2021/04/17 ’†ŽR07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2200 8 0 “c’†Ÿt
2021/06/12 ŽD–y08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 5 76 ’O“à—SŽŸ
2021/06/26 ŽD–y10R “Á•Ê –k’C“Á•Ê ŽÅ 1800 12 0 ’O“à—SŽŸ
2021/07/11 ”ŸŠÙ09R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 5 76 ’O“à—SŽŸ
2021/07/24 ”ŸŠÙ09R “Á•Ê ‰œK“Á•Ê ŽÅ 2000 9 0 ’O“à—SŽŸ
2021/10/10 VŠƒ10R “Á•Ê ¼•l“Á•Ê ŽÅ 2000 8 0 –Ø”¦‰–ç
2021/11/06 •Ÿ“‡07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2600 10 0 ˆÉ“¡H^
2021/12/04 ’†‹ž09R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1600 14 0 ˆÉ“¡H^
2021/12/28 ’†ŽR07R “Á•Ê ƒ„ƒ“ƒO‚i‚r‚e‚q’†ŽR‚P ŽÅ 2000 8 0 ”ò“cˆ¤“l
2022/02/06 ¬‘q09R “Á•Ê ”g²Œ©“Á•Ê ŽÅ 1800 13 0 HŽR–«Ž÷
2022/02/20 ¬‘q08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 11 0 “¡“cØŽµ
2022/05/22 VŠƒ04R –¢Ÿ—˜ á 2890 8 0 ]“c—E—º
2022/09/03 VŠƒ01R –¢Ÿ—˜ á 2850 6 0 ]“c—E—º
2022/10/01 ’†ŽR01R –¢Ÿ—˜ á 2880 5 79 ]“c—E—º
2022/10/29 VŠƒ01R –¢Ÿ—˜ á 2850 3 200 ]“c—E—º
2022/11/20 •Ÿ“‡04R –¢Ÿ—˜ á 2770 5 79 ]“c—E—º
2022/12/18 ’†ŽR04R –¢Ÿ—˜ á 2880 3 200 ]“c—E—º
2023/01/08 ’†ŽR04R –¢Ÿ—˜ á 2880 6 0 ]“c—E—º
2023/03/04 ’†ŽR04R –¢Ÿ—˜ á 2880 1 790 ]“c—E—º
2023/04/29 VŠƒ01R ƒI[ƒvƒ“ á 2890 8 0 ]“c—E—º
2023/07/15 •Ÿ“‡01R ƒI[ƒvƒ“ á 3380 3 340 ]“c—E—º
2023/10/08 ‹ž“s04R ƒI[ƒvƒ“ á 3170 7 0 ]“c—E—º
2023/11/18 •Ÿ“‡05R ƒI[ƒvƒ“ á 3380 2 540 ]“c—E—º
2023/12/23 ’†ŽR10R J-G‡T ’†ŽR‘åáŠQ á 4100 10 0 ]“c—E—º
2024/06/02 ‹ž“s01R ƒI[ƒvƒ“ á 3170 7 0 ]“c—E—º
2024/10/05 VŠƒ01R ƒI[ƒvƒ“ á 3250 6 0 ]“c—E—º
2024/11/16 •Ÿ“‡05R ƒI[ƒvƒ“ á 3380 3 340 ]“c—E—º
2025/01/25 ¬‘q05R ƒI[ƒvƒ“ á 3390 0 0 ]“c—E—º
2025/03/01 ¬‘q09R “Á•Ê ÒUŽR“Á•Ê ŽÅ 2600 14 0 Γc‘ñ˜Y

WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš