馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベリスリーフ | ▼netkeiba.com | 牝9 | − | [2-1-2-12] | 610 | 900 | 中舘英二 | 美浦 |
父ヘニーヒューズ 母クローバーリーフ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/07/14 | 福島06R | 新馬 | ダ 1150 | 4 | 110 | 石川裕紀 | |
2018/12/15 | 中山01R | 未勝利 | ダ 1200 | 1 | 500 | アヴドゥ | |
2019/04/06 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 15 | 0 | 石川裕紀 | |
2019/05/11 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 15 | 0 | レーン | |
2019/07/13 | 福島08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 6 | 0 | 大塚海渡 | |
2019/10/05 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1600 | 7 | 0 | 大塚海渡 | |
2020/02/15 | 東京08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 2 | 300 | フォーリ | |
2020/05/03 | 東京08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 5 | 76 | 石橋脩 | |
2020/05/17 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 1 | 760 | 石橋脩 | |
2020/06/06 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1600 | 6 | 0 | 石橋脩 | |
2020/10/18 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 12 | 0 | 石橋脩 | |
2021/04/24 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 3 | 280 | 石橋脩 | |
2021/06/05 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 11 | 0 | 横山武史 | |
2021/09/12 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 14 | 0 | 菅原明良 | |
2021/11/13 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 3 | 280 | 石橋脩 | |
2021/11/27 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 11 | 0 | 石橋脩 | |
2022/02/13 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 15 | 0 | 石橋脩 |
集計対象外は薄字