TOPƒOƒ‹[ƒvTOP”nˆê—— „ ”nÚ×

”nÚ×

”n–¼ ”n—î ݉X ¬Ñ Ü‹à ’¼‹ß Žû“¾Ü‹à ‰XŽÉ ŒŒ“
ƒVƒ“ƒOƒ}ƒCƒn[ƒg ¥netkeiba.com –Ä6 | [0-3-4-11] 510 0 ”öŠÖ’ml ”ü‰Y

•ƒƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC

•êƒVƒ“ƒOƒ‰ƒCƒNƒo[ƒh

“úŽž ‹£‘– ƒŒ[ƒX–¼ ‹——£ ‡ˆÊ Ü‹à ‹RŽè
2020/09/12 ’†ŽR05R V”n ŽÅ 2000 3 180 ‰¡ŽR•Žj
2020/10/10 VŠƒ05R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 2000 8 0 ‰¡ŽR•Žj
2021/01/09 ’†ŽR06R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 2000 8 0 ŒËèŒ\‘¾
2021/03/07 ’†ŽR05R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 2200 3 130 ‰¡ŽR“TO
2021/05/09 “Œ‹ž03R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 2300 2 200 ‰¡ŽR•Žj
2021/06/06 “Œ‹ž04R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 2400 2 200 ‰¡ŽR•Žj
2021/08/14 VŠƒ04R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 2000 8 0 ŒËèŒ\‘¾
2021/09/05 VŠƒ04R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 2200 5 51 ‰¡ŽR•Žj
2021/11/06 •Ÿ“‡07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2600 9 0 –Ø”¦I–ç
2022/01/22 ¬‘q08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2600 7 0 Šâ“cN½
2022/02/12 ¬‘q08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2600 3 190 Šâ“cN½
2022/04/16 •Ÿ“‡08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 5 77 •“¡‰ë
2022/05/08 VŠƒ07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2200 2 310 ΋´ãù
2022/06/26 ”ŸŠÙ07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2600 3 190 Šâ“cN½
2022/07/16 ”ŸŠÙ12R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2600 4 120 Šâ“cN½
2022/09/03 VŠƒ09R “Á•Ê •ZŒÎ“Á•Ê ŽÅ 2200 6 0 Šâ“cN½
2022/10/29 VŠƒ09R “Á•Ê äÝ‘ã‹´“Á•Ê ŽÅ 2400 13 0 ’c–ì‘å¬
2022/11/12 •Ÿ“‡08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2600 13 0 ‰i“‡‚Ü‚È

WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš