馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒメカミノイタダキ | ▼netkeiba.com | 牡6 | ○ | [1-2-6-22] | 1198 | 400 | 武市康男 | 美浦 |
父アドマイヤムーン 母ファミリズム |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/25 | 中山06R | 新馬 | ダ 1800 | 3 | 180 | 菊沢一樹 | |
2022/01/16 | 中山03R | 未勝利 | ダ 1800 | 9 | 0 | 菊沢一樹 | |
2022/02/26 | 中山04R | 未勝利 | ダ 1200 | 4 | 78 | 石橋脩 | |
2022/03/21 | 中山03R | 未勝利 | ダ 1200 | 2 | 210 | 石橋脩 | |
2022/04/09 | 中山06R | 未勝利 | ダ 1200 | 2 | 210 | 石橋脩 | |
2022/04/30 | 東京03R | 未勝利 | ダ 1300 | 1 | 520 | 石橋脩 | |
2022/07/03 | 福島08R | 500万円以下 | 芝 1200 | 9 | 0 | 石橋脩 | |
2022/08/20 | 新潟08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 11 | 0 | 石橋脩 | |
2022/12/04 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 8 | 0 | 菊沢一樹 | |
2023/02/16 | 浦和10R | 特別 | マルチウイン特別(中 | ダ 1400 | 4 | 60 | 張田昂 |
2023/03/26 | 中京06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 10 | 0 | 古川吉洋 | |
2023/06/11 | 函館07R | 500万円以下 | ダ 1000 | 6 | 0 | 津村明秀 | |
2023/06/24 | 函館12R | 500万円以下 | ダ 1000 | 4 | 120 | 柴山雄一 | |
2023/07/08 | 函館07R | 500万円以下 | ダ 1000 | 7 | 0 | 柴山雄一 | |
2023/07/23 | 札幌07R | 500万円以下 | ダ 1000 | 5 | 80 | 柴山雄一 | |
2023/08/19 | 札幌12R | 500万円以下 | ダ 1000 | 3 | 200 | 柴山雄一 | |
2023/09/10 | 中山04R | 500万円以下 | ダ 1200 | 3 | 200 | 津村明秀 | |
2023/09/17 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 10 | 0 | 石橋脩 | |
2023/11/12 | 福島12R | 500万円以下 | ダ 1150 | 13 | 0 | 柴山雄一 | |
2024/01/14 | 小倉03R | 500万円以下 | ダ 1000 | 5 | 80 | 菊沢一樹 | |
2024/01/28 | 小倉03R | 500万円以下 | ダ 1000 | 11 | 0 | 菊沢一樹 | |
2024/02/18 | 小倉03R | 500万円以下 | ダ 1000 | 3 | 200 | 菊沢一樹 | |
2024/02/25 | 小倉03R | 500万円以下 | ダ 1000 | 3 | 200 | 小林美駒 | |
2024/06/09 | 函館07R | 500万円以下 | ダ 1000 | 8 | 0 | 古川吉洋 | |
2024/06/22 | 函館08R | 500万円以下 | ダ 1000 | 5 | 80 | 古川吉洋 | |
2024/07/06 | 函館07R | 500万円以下 | ダ 1000 | 6 | 0 | 古川吉洋 | |
2024/07/21 | 札幌07R | 500万円以下 | ダ 1000 | 9 | 0 | 古川吉洋 | |
2024/08/10 | 札幌07R | 500万円以下 | ダ 1000 | 4 | 120 | 古川吉洋 | |
2024/08/31 | 札幌06R | 500万円以下 | ダ 1000 | 3 | 200 | 古川吉洋 | |
2024/09/15 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 10 | 0 | 津村明秀 | |
2025/02/08 | 小倉03R | 500万円以下 | ダ 1000 | 9 | 0 | 松本大輝 |
集計対象外は薄字