馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コスモフロイデ | ▼netkeiba.com | 牡6 | ○ | [3-2-3-23] | 1221 | 1500 | 天間昭一 | 美浦 |
父コパノリッキー 母レスタンノール |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/06/27 | 東京06R | 新馬 | ダ 1400 | 11 | 0 | M.デム | |
2021/07/18 | 福島02R | 未勝利 | 芝 1800 | 4 | 77 | 柴田大知 | |
2021/08/07 | 新潟01R | 未勝利 | 芝 2000 | 4 | 77 | 柴田大知 | |
2021/09/05 | 新潟02R | 未勝利 | 芝 2000 | 4 | 77 | 柴田大知 | |
2021/10/02 | 中山04R | 未勝利 | 芝 2000 | 7 | 0 | 柴田大知 | |
2022/03/20 | 中山05R | 未勝利 | 芝 2000 | 2 | 210 | 丹内祐次 | |
2022/04/09 | 中山05R | 未勝利 | 芝 2000 | 3 | 130 | 丹内祐次 | |
2022/04/24 | 福島06R | 未勝利 | 芝 2000 | 3 | 130 | 丹内祐次 | |
2022/05/29 | 新潟06R | 未勝利 | 芝 2200 | 1 | 520 | 丹内祐次 | |
2022/06/18 | 函館10R | 特別 | 奥尻特別 | 芝 2000 | 4 | 160 | 丹内祐次 |
2022/11/12 | 福島08R | 500万円以下 | 芝 2600 | 10 | 0 | 丸山元気 | |
2022/12/04 | 中京12R | 特別 | 栄特別 | 芝 2200 | 5 | 107 | 丸山元気 |
2022/12/28 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 5 | 77 | 丹内祐次 | |
2023/01/09 | 中山12R | 500万円以下 | 芝 2000 | 5 | 80 | M.デム | |
2023/02/11 | 小倉09R | 特別 | 唐戸特別 | 芝 2000 | 8 | 0 | 丹内祐次 |
2023/05/20 | 新潟10R | 特別 | 二王子特別 | 芝 2000 | 8 | 0 | 丹内祐次 |
2023/06/17 | 函館10R | 特別 | 奥尻特別 | 芝 2000 | 1 | 1110 | 富田暁 |
2023/06/25 | 函館09R | 特別 | 北海ハンデキャップ | 芝 2000 | 6 | 0 | 佐々木大 |
2023/07/22 | 札幌10R | 特別 | ライラック賞 | 芝 2000 | 8 | 0 | 横山武史 |
2024/01/07 | 中山09R | 特別 | 初日の出賞 | 芝 2000 | 15 | 0 | ピーヒュ |
2024/02/03 | 小倉11R | 特別 | 別府特別 | 芝 1800 | 3 | 390 | 丹内祐次 |
2024/02/24 | 小倉11R | 特別 | 八代特別 | 芝 2000 | 10 | 0 | 富田暁 |
2024/03/16 | 中山09R | 特別 | 館山特別 | 芝 2000 | 5 | 155 | 松岡正海 |
2024/04/07 | 中山10R | 特別 | 鹿野山特別 | 芝 2000 | 2 | 620 | 松岡正海 |
2024/06/08 | 函館10R | 特別 | 松前特別 | 芝 1800 | 8 | 0 | 松岡正海 |
2024/06/23 | 函館09R | 特別 | 洞爺湖特別 | 芝 2000 | 1 | 1550 | 松岡正海 |
2024/07/27 | 札幌11R | 特別 | STV賞 | 芝 2000 | 5 | 184 | 鮫島克駿 |
2024/08/24 | 札幌11R | 特別 | オールスターJ第2戦 | 芝 2000 | 13 | 0 | 吉村智洋 |
2025/03/02 | 小倉11R | 特別 | 関門橋ステークス | 芝 2000 | 11 | 0 | 黛弘人 |
2025/04/06 | 中山11R | 特別 | 美浦ステークス | 芝 2000 | 12 | 0 | 松岡正海 |
2025/04/27 | 京都10R | 特別 | センテニアルパークS | 芝 1800 | 13 | 0 | 高倉稜 |
集計対象外は薄字