馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラウンスター | ▼netkeiba.com | セ6 | − | [0-1-0-10] | 240 | 0 | 飯田雄三 | 栗東 |
父リーチザクラウン 母ドリームスター |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/12 | 阪神04R | 新馬 | ダ 1200 | 2 | 240 | 藤井勘一 | |
2022/03/05 | 阪神04R | 未勝利 | ダ 1400 | 10 | 0 | 藤井勘一 | |
2022/06/05 | 中京04R | 未勝利 | ダ 1400 | 8 | 0 | 中井裕二 | |
2022/07/03 | 小倉03R | 未勝利 | ダ 1000 | 7 | 0 | 中井裕二 | |
2022/08/13 | 小倉03R | 未勝利 | ダ 1000 | 6 | 0 | 中井裕二 | |
2023/05/22 | 大井06R | サラ系一般 C2十一 | ダ 1400 | 6 | 0 | 藤田凌 | |
2023/10/02 | 大井05R | サラ系一般 C2十二 | ダ 1600 | 4 | 15 | 吉井章 | |
2023/11/14 | 大井03R | サラ系一般 C2九十 | ダ 1600 | 7 | 0 | 吉井章 | |
2023/12/09 | 大井04R | サラ系一般 C2十一 | ダ 1600 | 14 | 0 | 吉井章 | |
2024/08/13 | 大井01R | サラ系一般 C3四五 | ダ 1600 | 4 | 12 | 福原杏 | |
2024/09/30 | 大井02R | サラ系一般 C3三四 | ダ 1400 | 6 | 0 | 吉井章 |
集計対象外は薄字