馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレーフォール | ▼netkeiba.com | 牡4 | − | [2-1-1-11] | 1173 | 900 | 相沢郁 | 美浦 |
父カリフォルニアクローム 母ジェイケイオジョウ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/02 | 中山06R | 新馬 | ダ 1800 | 6 | 0 | 石川裕紀 | |
2023/12/23 | 中山04R | 未勝利 | ダ 1800 | 7 | 0 | 石川裕紀 | |
2024/01/13 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 220 | 石川裕紀 | |
2024/03/03 | 中山03R | 未勝利 | ダ 1800 | 4 | 83 | 石川裕紀 | |
2024/03/24 | 中山03R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 550 | 石川裕紀 | |
2024/04/13 | 中山06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 200 | 石川裕紀 | |
2024/05/11 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1600 | 4 | 120 | 石川裕紀 | |
2024/06/02 | 東京08R | 500万円以下 | ダ 1600 | 4 | 120 | 石川裕紀 | |
2024/06/29 | 福島08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 1 | 800 | 石川裕紀 | |
2024/09/16 | 中山09R | 特別 | 鋸山特別 | ダ 1800 | 9 | 0 | 石川裕紀 |
2024/11/03 | 福島10R | 特別 | 河北新報杯 | ダ 1700 | 6 | 0 | 横山琉人 |
2024/11/30 | 中山10R | 特別 | 鹿島特別 | ダ 1800 | 12 | 0 | 石川裕紀 |
2024/12/15 | 中山09R | 特別 | 香取特別 | ダ 2400 | 12 | 0 | 木幡巧也 |
2025/03/09 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 石川裕紀 | |
2025/04/20 | 中山08R | 特別 | 利根川特別 | ダ 1800 | 8 | 0 | 佐々木大 |
集計対象外は薄字