馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エラン | ▼netkeiba.com | 牡5 | − | [3-4-2-12] | 1063 | 1500 | 蛯名正義 | 美浦 |
父ラブリーデイ 母オーキッドレイ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/24 | 中山05R | 新馬 | 芝 2000 | 8 | 0 | 戸崎圭太 | |
| 2024/01/06 | 中山05R | 未勝利 | 芝 2000 | 6 | 0 | ピーヒュ | |
| 2024/02/03 | 東京06R | 未勝利 | 芝 2400 | 4 | 83 | ピーヒュ | |
| 2024/03/31 | 中山05R | 未勝利 | 芝 2200 | 1 | 550 | 岩田康誠 | |
| 2024/04/20 | 東京09R | 特別 | 新緑賞 | 芝 2300 | 2 | 430 | 岩田康誠 |
| 2024/05/12 | 東京06R | 500万円以下 | 芝 1800 | 7 | 0 | ルメール | |
| 2024/11/02 | 福島09R | 特別 | 三春駒特別 | 芝 2000 | 2 | 440 | 古川吉洋 |
| 2024/11/23 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 2400 | 11 | 0 | ムーア | |
| 2025/02/02 | 小倉09R | 特別 | 戸畑特別 | 芝 2000 | 6 | 0 | 古川吉洋 |
| 2025/02/22 | 小倉12R | 500万円以下 | 芝 2000 | 3 | 200 | 荻野極 | |
| 2025/04/19 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 1 | 800 | モレイラ | |
| 2025/06/08 | 東京09R | 特別 | 香港ジョッキーCT | 芝 2000 | 4 | 230 | 岩田康誠 |
| 2025/08/09 | 札幌10R | 特別 | 藻岩山特別 | 芝 2000 | 6 | 0 | 武豊 |
| 2025/08/30 | 札幌11R | 特別 | 札幌日刊スポーツ杯 | 芝 2000 | 3 | 390 | 古川吉洋 |
| 2025/10/18 | 東京08R | 1000万円以下 | 芝 2000 | 1 | 1140 | 横山武史 | |
| 2025/11/09 | 東京10R | 特別 | イクイノックスM | 芝 2000 | 2 | 740 | 横山武史 |
| 2026/01/10 | 中山11R | 特別 | 迎春ステークス | 芝 2200 | 9 | 0 | 横山武史 |
| 2026/03/22 | 中山10R | 特別 | スピカステークス | 芝 1800 | 2 | 750 | 荻野極 |
| 2026/04/19 | 中山12R | 特別 | サンシャインS | 芝 2200 | 10 | 0 | 荻野極 |
| 2026/06/06 | 阪神11R | 特別 | 垂水ステークス | 芝 2000 | 7 | 0 | 西村淳也 |
| 2026/08/09 | 新潟06R | 特別 | 佐渡ステークス | 芝 1800 | 7 | 0 | 田山旺佑 |
集計対象外は薄字