総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | クロワデュノール | kameshin | 11520 |
2 | アルマヴェローチェ | ブルースカイ | 8420 |
3 | アドマイヤズーム | イチロー | 7660 |
4 | ミリアッドラヴ | あおいそら | 6920 |
5 | マスカレードボール | super X | 6520 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | クロワデュノール | kameshin | 11520 |
2 | アドマイヤズーム | イチロー | 7660 |
3 | マスカレードボール | super X | 6520 |
4 | アルテヴェローチェ | エストエストエスト | 6320 |
4 | サトノシャイニング | Crystal | 6320 |
5 | エリキング | ジョックロック | 5620 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | アルマヴェローチェ | ブルースカイ | 8420 |
2 | ミリアッドラヴ | あおいそら | 6920 |
3 | エンブロイダリー | PECO☆PANI | 5527 |
4 | ヴーレヴー | フルネルソン吉村 | 4870 |
5 | エリカエクスプレス | DREAMKING | 4520 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | アドマイヤズーム | イチロー | 7660 |
2 | ミリアッドラヴ | あおいそら | 6920 |
3 | アルマヴェローチェ | ブルースカイ | 6500 |
4 | アルテヴェローチェ | エストエストエスト | 6320 |
5 | ハッピーマン | super X | 5350 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | クロワデュノール | kameshin | 11520 |
2 | サトノシャイニング | Crystal | 6320 |
3 | マスカレードボール | super X | 5800 |
4 | エリキング | ジョックロック | 5620 |
5 | ジョバンニ | 世界に一つだけの馬 | 5460 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ウィクトルウェルス | kameshin | 1110 |
2 | アロンズロッド | にっし〜 | 560 |
3 | ファイアンクランツ | ルーク | 440 |
4 | アマキヒ | yukinosun | 280 |
5 | インパクトシー | ネコねこ | 220 |